P L U T O N E
-------------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott   1   15 56 55   -  7  5 54  30.45974  253.31  29.859598    52.4   9992.137   15 17 26      9 53   99     15 30   41     21  6   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.5   0.00    24.70 -16.93    24.93 -18.44   0.00   272   -0.06   83   92
275 Ott   2   15 57  1   -  7  6 38  30.47261  253.41  29.859775    51.5   9993.134   15 13 36      9 49   99     15 26   41     21  2   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.5   0.00    81.07 -16.95    81.29 -18.44   0.00   271   -0.06   83   91
276 Ott   3   15 57  7   -  7  7 23  30.48530  253.52  29.859951    50.6   9994.132   15  9 47      9 46   99     15 22   41     20 58   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.5   0.00   137.45 -16.98   137.66 -18.45   0.00   271   -0.06   83   91
277 Ott   4   15 57 14   -  7  8  7  30.49782  253.62  29.860128    49.7   9995.129   15  5 57      9 42   99     15 18   41     20 54   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.5   0.00   193.82 -17.00   194.02 -18.46   0.00   271   -0.06   83   91
278 Ott   5   15 57 20   -  7  8 51  30.51014  253.73  29.860305    48.8   9996.126   15  2  8      9 38   99     15 14   41     20 50   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.4   0.00   250.20 -17.03   250.38 -18.46   0.00   270   -0.06   83   90
279 Ott   6   15 57 27   -  7  9 36  30.52229  253.83  29.860482    47.8   9997.124   14 58 18      9 34   99     15 10   41     20 47   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.4   0.00   306.58 -17.05   306.75 -18.47   0.00   270   -0.06   83   90
280 Ott   7   15 57 33   -  7 10 20  30.53424  253.93  29.860659    46.9   9998.121   14 54 29      9 30   99     15  7   41     20 43   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.4   0.00     2.95 -17.08     3.11 -18.47   0.00   270   -0.06   83   90
281 Ott   8   15 57 40   -  7 11  4  30.54599  254.03  29.860836    46.0   9999.119   14 50 40      9 27   99     15  3   41     20 39   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.4   0.00    59.33 -17.10    59.48 -18.48   0.00   269   -0.06   83   89
282 Ott   9   15 57 47   -  7 11 49  30.55755  254.12  29.861013    45.1      0.116   14 46 51      9 23   99     14 59   41     20 35   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.4   0.00   115.70 -17.13   115.84 -18.49   0.00   269   -0.06   83   89
283 Ott  10   15 57 54   -  7 12 33  30.56891  254.22  29.861190    44.2      1.113   14 43  2      9 19   99     14 55   41     20 31   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.3   0.00   172.08 -17.16   172.20 -18.49   0.00   268   -0.06   83   88
284 Ott  11   15 58  1   -  7 13 17  30.58007  254.31  29.861368    43.3      2.111   14 39 13      9 15   99     14 51   41     20 27   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.3   0.00   228.46 -17.18   228.57 -18.50   0.00   268   -0.06   83   88
285 Ott  12   15 58  8   -  7 14  1  30.59103  254.40  29.861545    42.4      3.108   14 35 24      9 12   99     14 48   41     20 23   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.3   0.00   284.83 -17.21   284.93 -18.50   0.00   267   -0.06   83   87
286 Ott  13   15 58 15   -  7 14 44  30.60177  254.49  29.861722    41.5      4.105   14 31 35      9  8   99     14 44   41     20 20   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.3   0.00   341.21 -17.24   341.29 -18.51   0.00   267   -0.06   83   87
287 Ott  14   15 58 22   -  7 15 28  30.61230  254.58  29.861900    40.6      5.103   14 27 46      9  4   99     14 40   41     20 16   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.2   0.00    37.59 -17.27    37.66 -18.51   0.00   266   -0.06   83   86
288 Ott  15   15 58 29   -  7 16 12  30.62262  254.67  29.862077    39.7      6.100   14 23 58      9  0   99     14 36   41     20 12   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.2   0.00    93.96 -17.30    94.02 -18.52   0.00   266   -0.06   83   86
289 Ott  16   15 58 37   -  7 16 55  30.63272  254.75  29.862255    38.8      7.097   14 20  9      8 57   99     14 32   41     20  8   261   13.8   9.2    0.14   1.000    1.2   0.00   150.34 -17.32   150.39 -18.53   0.00   265   -0.06   83   85
290 Ott  17   15 58 44   -  7 17 39  30.64260  254.83  29.862433    37.9      8.095   14 16 21      8 53   99     14 28   41     20  4   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.2   0.00   206.72 -17.35   206.75 -18.53   0.00   265   -0.06   83   85
291 Ott  18   15 58 52   -  7 18 22  30.65225  254.91  29.862611    37.0      9.092   14 12 33      8 49   99     14 25   41     20  0   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.2   0.00   263.10 -17.38   263.12 -18.54   0.00   264   -0.06   83   84
292 Ott  19   15 58 59   -  7 19  5  30.66168  254.99  29.862788    36.1     10.089   14  8 44      8 45   99     14 21   41     19 56   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.1   0.00   319.47 -17.41   319.48 -18.54   0.00   264   -0.06   83   84
293 Ott  20   15 59  7   -  7 19 48  30.67088  255.07  29.862966    35.2     11.087   14  4 56      8 41   99     14 17   41     19 53   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.1   0.00    15.85 -17.44    15.84 -18.55   0.00   263   -0.06   83   83
294 Ott  21   15 59 15   -  7 20 31  30.67984  255.14  29.863144    34.4     12.084   14  1  8      8 38   99     14 13   41     19 49   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.1   0.00    72.23 -17.47    72.21 -18.56   0.00   262   -0.06   83   82
295 Ott  22   15 59 23   -  7 21 13  30.68857  255.22  29.863322    33.5     13.081   13 57 20      8 34   99     14  9   41     19 45   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.1   0.00   128.60 -17.50   128.57 -18.56   0.00   262   -0.06   83   82
296 Ott  23   15 59 31   -  7 21 56  30.69706  255.29  29.863500    32.6     14.079   13 53 32      8 30   99     14  6   41     19 41   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.0   0.00   184.98 -17.54   184.94 -18.57   0.00   261   -0.06   83   81
297 Ott  24   15 59 39   -  7 22 38  30.70530  255.36  29.863679    31.7     15.076   13 49 44      8 26   99     14  2   41     19 37   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.0   0.00   241.36 -17.57   241.30 -18.57   0.00   260   -0.06   83   80
298 Ott  25   15 59 47   -  7 23 20  30.71330  255.42  29.863857    30.9     16.074   13 45 56      8 23   99     13 58   41     19 33   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.0   0.00   297.74 -17.60   297.67 -18.58   0.00   259   -0.06   83   79
299 Ott  26   15 59 55   -  7 24  1  30.72106  255.49  29.864035    30.0     17.071   13 42  8      8 19   99     13 54   41     19 30   261   13.8   9.2    0.13   1.000    1.0   0.00   354.12 -17.63   354.03 -18.59   0.00   259   -0.06   83   79
300 Ott  27   16  0  3   -  7 24 43  30.72856  255.55  29.864214    29.1     18.068   13 38 21      8 15   99     13 50   41     19 26   261   13.8   9.2    0.13   1.000    0.9   0.00    50.49 -17.66    50.40 -18.59   0.00   258   -0.06   83   78
301 Ott  28   16  0 11   -  7 25 24  30.73582  255.61  29.864392    28.3     19.066   13 34 33      8 11   99     13 47   41     19 22   260   13.8   9.2    0.13   1.000    0.9   0.00   106.87 -17.69   106.76 -18.60   0.00   257   -0.06   83   77
302 Ott  29   16  0 19   -  7 26  5  30.74282  255.67  29.864571    27.4     20.063   13 30 45      8  8  100     13 43   41     19 18   260   13.8   9.2    0.13   1.000    0.9   0.00   163.25 -17.73   163.13 -18.60   0.00   256   -0.06   83   76
303 Ott  30   16  0 28   -  7 26 46  30.74956  255.73  29.864749    26.6     21.060   13 26 58      8  4  100     13 39   41     19 14   260   13.8   9.2    0.13   1.000    0.9   0.00   219.63 -17.76   219.49 -18.61   0.00   255   -0.06   83   75
304 Ott  31   16  0 36   -  7 27 26  30.75605  255.78  29.864928    25.8     22.058   13 23 10      8  0  100     13 35   41     19 10   260   13.8   9.2    0.13   1.000    0.8   0.00   276.00 -17.79   275.86 -18.61   0.00   254   -0.06   83   74

Vai alla HomePage di Astronomia.