S A T U R N O
-------------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott   1   23 27 21   -  6  4 45   8.64412   71.89   9.604284   162.6   9992.449   22 46 19     17 18   98     22 58   42   s  4 38   262    0.7   6.8   19.14   1.000    1.8   0.00    28.54   2.22    27.09   0.92   0.30   239    8.54    5   59
275 Ott   2   23 27  5   -  6  6 24   8.64918   71.93   9.603996   161.5   9993.446   22 42  7     17 14   98     22 54   42   s  4 34   262    0.7   6.8   19.13   1.000    1.9   0.00   119.37   2.27   117.83   0.90   0.31   240    8.53    5   60
276 Ott   3   23 26 49   -  6  8  2   8.65453   71.98   9.603708   160.5   9994.443   22 37 56     17 10   98     22 50   42   s  4 30   262    0.7   6.8   19.12   1.000    2.0   0.01   210.20   2.31   208.57   0.88   0.33   240    8.53    5   60
277 Ott   4   23 26 33   -  6  9 38   8.66016   72.02   9.603419   159.5   9995.440   22 33 45     17  6   98     22 46   42   s  4 26   262    0.7   6.8   19.11   1.000    2.1   0.01   301.03   2.35   299.31   0.86   0.35   241    8.52    5   61
278 Ott   5   23 26 18   -  6 11 14   8.66608   72.07   9.603131   158.4   9996.437   22 29 34     17  2   98     22 42   42   s  4 21   262    0.7   6.8   19.09   1.000    2.2   0.01    31.86   2.39    30.04   0.85   0.37   241    8.51    5   61
279 Ott   6   23 26  3   -  6 12 47   8.67228   72.12   9.602843   157.4   9997.434   22 25 23     16 58   98     22 38   42   s  4 17   262    0.7   6.8   19.08   1.000    2.3   0.01   122.69   2.43   120.78   0.83   0.38   241    8.51    5   61
280 Ott   7   23 25 48   -  6 14 20   8.67876   72.18   9.602555   156.3   9998.431   22 21 12     16 54   98     22 33   42   s  4 13   262    0.7   6.8   19.07   1.000    2.4   0.01   213.51   2.46   211.51   0.81   0.40   241    8.50    5   61
281 Ott   8   23 25 33   -  6 15 50   8.68552   72.23   9.602266   155.3   9999.428   22 17  2     16 50   98     22 29   42   s  4  8   262    0.7   6.8   19.05   1.000    2.5   0.01   304.33   2.50   302.25   0.79   0.41   242    8.49    5   62
282 Ott   9   23 25 18   -  6 17 19   8.69256   72.29   9.601978   154.2      0.426   22 12 51     16 46   98     22 25   42   s  4  4   262    0.7   6.9   19.03   0.999    2.6   0.01    35.15   2.54    32.98   0.77   0.43   242    8.49    5   62
283 Ott  10   23 25  4   -  6 18 47   8.69987   72.35   9.601690   153.2      1.423   22  8 41     16 42   98     22 21   42   s  4  0   262    0.8   6.9   19.02   0.999    2.7   0.01   125.97   2.58   123.71   0.75   0.45   242    8.48    5   62
284 Ott  11   23 24 50   -  6 20 13   8.70745   72.41   9.601401   152.1      2.420   22  4 31     16 38   98     22 17   42   s  3 56   262    0.8   6.9   19.00   0.999    2.8   0.01   216.78   2.61   214.44   0.73   0.46   242    8.47    5   62
285 Ott  12   23 24 36   -  6 21 37   8.71530   72.48   9.601113   151.1      3.417   22  0 22     16 33   98     22 12   42   s  3 51   262    0.8   6.9   18.99   0.999    2.9   0.01   307.60   2.65   305.17   0.72   0.48   243    8.47    5   63
286 Ott  13   23 24 22   -  6 22 60   8.72342   72.55   9.600824   150.0      4.414   21 56 12     16 29   98     22  8   42   s  3 47   262    0.8   6.9   18.97   0.999    3.0   0.01    38.41   2.68    35.89   0.70   0.49   243    8.46    5   63
287 Ott  14   23 24  8   -  6 24 20   8.73180   72.62   9.600536   149.0      5.411   21 52  3     16 25   98     22  4   42   s  3 43   262    0.8   6.9   18.95   0.999    3.1   0.01   129.22   2.72   126.62   0.68   0.51   243    8.45    5   63
288 Ott  15   23 23 55   -  6 25 39   8.74044   72.69   9.600247   147.9      6.408   21 47 54     16 21   98     22  0   42   s  3 39   262    0.8   6.9   18.93   0.999    3.2   0.01   220.02   2.75   217.34   0.66   0.52   243    8.44    5   63
289 Ott  16   23 23 42   -  6 26 56   8.74934   72.76   9.599959   146.9      7.405   21 43 45     16 17   98     21 56   42   s  3 35   262    0.8   6.9   18.91   0.999    3.2   0.01   310.83   2.78   308.06   0.64   0.54   243    8.43    5   63
290 Ott  17   23 23 29   -  6 28 12   8.75849   72.84   9.599670   145.8      8.403   21 39 37     16 13   98     21 52   42   s  3 30   262    0.8   6.9   18.89   0.999    3.3   0.02    41.63   2.82    38.79   0.62   0.55   243    8.42    5   63
291 Ott  18   23 23 16   -  6 29 25   8.76790   72.92   9.599382   144.8      9.400   21 35 29     16  9   98     21 48   41   s  3 26   262    0.8   6.9   18.87   0.999    3.4   0.02   132.43   2.85   129.51   0.60   0.56   244    8.41    5   64
292 Ott  19   23 23  4   -  6 30 36   8.77756   73.00   9.599093   143.8     10.397   21 31 21     16  5   98     21 43   41   s  3 22   262    0.8   6.9   18.85   0.999    3.5   0.02   223.23   2.88   220.23   0.58   0.58   244    8.40    5   64
293 Ott  20   23 22 52   -  6 31 45   8.78747   73.08   9.598805   142.7     11.394   21 27 13     16  1   98     21 39   41   s  3 18   262    0.8   6.9   18.83   0.999    3.6   0.02   314.02   2.91   310.94   0.57   0.59   244    8.39    5   64
294 Ott  21   23 22 40   -  6 32 53   8.79761   73.16   9.598516   141.7     12.391   21 23  6     15 57   98     21 35   41   s  3 14   262    0.8   6.9   18.81   0.999    3.7   0.02    44.82   2.94    41.66   0.55   0.60   244    8.38    5   64
295 Ott  22   23 22 29   -  6 33 58   8.80800   73.25   9.598227   140.6     13.388   21 18 59     15 53   98     21 31   41   s  3  9   262    0.8   6.9   18.79   0.999    3.8   0.02   135.61   2.96   132.38   0.53   0.62   244    8.37    5   64
296 Ott  23   23 22 17   -  6 35  1   8.81862   73.34   9.597938   139.6     14.385   21 14 52     15 49   98     21 27   41   s  3  5   262    0.8   6.9   18.76   0.999    3.9   0.02   226.40   2.99   223.09   0.51   0.63   244    8.36    5   64
297 Ott  24   23 22  7   -  6 36  2   8.82948   73.43   9.597650   138.5     15.382   21 10 46     15 45   98     21 23   41   s  3  1   262    0.8   6.9   18.74   0.999    3.9   0.02   317.18   3.02   313.80   0.49   0.64   244    8.35    5   64
298 Ott  25   23 21 56   -  6 37  1   8.84056   73.52   9.597361   137.5     16.380   21  6 39     15 41   98     21 19   41   s  2 57   262    0.8   6.9   18.72   0.999    4.0   0.02    47.97   3.04    44.52   0.47   0.65   244    8.34    5   64
299 Ott  26   23 21 46   -  6 37 57   8.85187   73.61   9.597072   136.5     17.377   21  2 34     15 37   98     21 15   41   s  2 53   262    0.8   6.9   18.69   0.999    4.1   0.02   138.75   3.07   135.23   0.45   0.67   244    8.33    5   64
300 Ott  27   23 21 36   -  6 38 51   8.86340   73.71   9.596783   135.4     18.374   20 58 28     15 33   98     21 11   41   s  2 49   262    0.8   6.9   18.67   0.999    4.2   0.02   229.53   3.09   225.94   0.44   0.68   245    8.32    5   65
301 Ott  28   23 21 26   -  6 39 43   8.87514   73.81   9.596495   134.4     19.371   20 54 23     15 29   98     21  7   41   s  2 44   262    0.8   6.9   18.64   0.999    4.2   0.02   320.31   3.11   316.65   0.42   0.69   245    8.31    5   65
302 Ott  29   23 21 17   -  6 40 33   8.88710   73.91   9.596206   133.3     20.368   20 50 18     15 25   98     21  2   41   s  2 40   261    0.8   6.9   18.62   0.999    4.3   0.03    51.08   3.13    47.36   0.40   0.70   245    8.30    5   65
303 Ott  30   23 21  8   -  6 41 21   8.89926   74.01   9.595917   132.3     21.365   20 46 14     15 20   99     20 58   41   s  2 36   261    0.9   6.9   18.59   0.999    4.4   0.03   141.85   3.15   138.06   0.38   0.71   245    8.29    5   65
304 Ott  31   23 20 59   -  6 42  6   8.91162   74.11   9.595628   131.3     22.363   20 42  9     15 16   99     20 54   41   s  2 32   261    0.9   6.9   18.57   0.998    4.5   0.03   232.63   3.17   228.77   0.36   0.72   245    8.28    5   65

Vai alla HomePage di Astronomia.