SOLE - 1995  Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GM  GS    Trans. Gren.    Sorgere       Transito     Tramonto    Crep. Civile   Crep. Astron.   GM  Equaz.
               ora TDT     ora    Azm.   ora   Alt.   ora    Azm.  Inizio  Fine   Inizio  Fine        Tempo
              h  m  s      h  m    ø     h  m    ø    h  m    ø    h  m    h  m   h  m    h  m          m.d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Dom     11 49 47.6    6  8    93   12  2   45   17 55   266   5 40   18 23   4 35   19 28     1   10.21
   2 Lun     11 49 28.3    6  9    94   12  1   45   17 53   266   5 41   18 21   4 36   19 26     2   10.53
   3 Mar     11 49  9.3    6 10    94   12  1   44   17 51   265   5 43   18 19   4 37   19 24     3   10.85
   4 Mer     11 48 50.7    6 11    95   12  1   44   17 50   265   5 44   18 17   4 39   19 22     4   11.16
   5 Gio     11 48 32.3    6 13    95   12  1   43   17 48   264   5 45   18 16   4 40   19 21     5   11.46
   6 Ven     11 48 14.3    6 14    96   12  0   43   17 46   264   5 46   18 14   4 41   19 19     6   11.76
   7 Sab     11 47 56.6    6 15    96   12  0   43   17 44   263   5 47   18 12   4 42   19 17     7   12.06
   8 Dom     11 47 39.4    6 16    97   12  0   42   17 43   263   5 48   18 11   4 43   19 15     8   12.34
   9 Lun     11 47 22.6    6 17    97   11 59   42   17 41   262   5 49   18  9   4 44   19 14     9   12.62
  10 Mar     11 47  6.2    6 18    98   11 59   41   17 40   262   5 50   18  7   4 45   19 12    10   12.90
  11 Mer     11 46 50.3    6 19    98   11 59   41   17 38   261   5 51   18  6   4 46   19 10    11   13.16
  12 Gio     11 46 34.9    6 20    99   11 59   41   17 36   261   5 52   18  4   4 48   19  9    12   13.42
  13 Ven     11 46 20.0    6 21    99   11 58   40   17 35   260   5 53   18  3   4 49   19  7    13   13.67
  14 Sab     11 46  5.6    6 23   100   11 58   40   17 33   260   5 54   18  1   4 50   19  6    14   13.91
  15 Dom     11 45 51.8    6 24   100   11 58   40   17 31   259   5 56   18  0   4 51   19  4    15   14.14
  16 Lun     11 45 38.6    6 25   101   11 58   39   17 30   259   5 57   17 58   4 52   19  3    16   14.36
  17 Mar     11 45 25.9    6 26   101   11 57   39   17 28   258   5 58   17 56   4 53   19  1    17   14.57
  18 Mer     11 45 13.9    6 27   102   11 57   38   17 27   258   5 59   17 55   4 54   19  0    18   14.77
  19 Gio     11 45  2.4    6 28   102   11 57   38   17 25   257   6  0   17 53   4 55   18 58    19   14.96
  20 Ven     11 44 51.6    6 29   103   11 57   38   17 24   257   6  1   17 52   4 56   18 57    20   15.14
  21 Sab     11 44 41.5    6 31   103   11 57   37   17 22   256   6  2   17 50   4 57   18 55    21   15.31
  22 Dom     11 44 32.1    6 32   104   11 57   37   17 21   256   6  3   17 49   4 59   18 54    22   15.47
  23 Lun     11 44 23.3    6 33   104   11 56   37   17 19   255   6  5   17 48   5  0   18 52    23   15.61
  24 Mar     11 44 15.2    6 34   105   11 56   36   17 18   255   6  6   17 46   5  1   18 51    24   15.75
  25 Mer     11 44  7.8    6 35   105   11 56   36   17 16   254   6  7   17 45   5  2   18 50    25   15.87
  26 Gio     11 44  1.1    6 37   106   11 56   36   17 15   254   6  8   17 43   5  3   18 48    26   15.98
  27 Ven     11 43 55.1    6 38   106   11 56   35   17 13   253   6  9   17 42   5  4   18 47    27   16.08
  28 Sab     11 43 49.9    6 39   107   11 56   35   17 12   253   6 10   17 41   5  5   18 46    28   16.17
  29 Dom     11 43 45.4    6 40   107   11 56   35   17 11   253   6 11   17 40   5  6   18 45    29   16.24
  30 Lun     11 43 41.6    6 41   108   11 56   34   17  9   252   6 13   17 38   5  7   18 43    30   16.31
  31 Mar     11 43 38.6    6 43   108   11 56   34   17  8   252   6 14   17 37   5  8   18 42    31   16.36

Vai alla HomePage di Astronomia.