SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 1 Dom 2449991.5 0 37 1.78 12 26 59 - 2 54 58 1.0013 25.95 6.74 344.27 186.712 1
275 2 Lun 2449992.5 0 40 58.34 12 30 37 - 3 18 14 1.0010 26.02 6.69 331.07 187.694 2
276 3 Mar 2449993.5 0 44 54.90 12 34 14 - 3 41 29 1.0008 26.08 6.64 317.88 188.680 3
277 4 Mer 2449994.5 0 48 51.45 12 37 52 - 4 4 40 1.0005 26.13 6.59 304.68 189.663 4
278 5 Gio 2449995.5 0 52 48.01 12 41 30 - 4 27 49 1.0002 26.18 6.54 291.49 190.646 5
279 6 Ven 2449996.5 0 56 44.56 12 45 8 - 4 50 55 0.9999 26.21 6.48 278.29 191.634 6
280 7 Sab 2449997.5 1 0 41.12 12 48 47 - 5 13 57 0.9996 26.25 6.43 265.10 192.618 7
281 8 Dom 2449998.5 1 4 37.67 12 52 26 - 5 36 54 0.9993 26.27 6.37 251.91 193.603 8
282 9 Lun 2449999.5 1 8 34.23 12 56 5 - 5 59 48 0.9990 26.29 6.31 238.71 194.592 9
283 10 Mar 2450000.5 1 12 30.78 12 59 45 - 6 22 37 0.9987 26.30 6.24 225.52 195.578 10
284 11 Mer 2450001.5 1 16 27.34 13 3 26 - 6 45 21 0.9984 26.30 6.18 212.33 196.565 11
285 12 Gio 2450002.5 1 20 23.89 13 7 7 - 7 7 59 0.9981 26.29 6.11 199.13 197.556 12
286 13 Ven 2450003.5 1 24 20.45 13 10 48 - 7 30 32 0.9979 26.28 6.04 185.94 198.544 13
287 14 Sab 2450004.5 1 28 17.00 13 14 30 - 7 52 59 0.9976 26.26 5.97 172.75 199.532 14
288 15 Dom 2450005.5 1 32 13.56 13 18 12 - 8 15 19 0.9973 26.23 5.90 159.56 200.525 15
289 16 Lun 2450006.5 1 36 10.12 13 21 56 - 8 37 32 0.9970 26.20 5.83 146.37 201.515 16
290 17 Mar 2450007.5 1 40 6.67 13 25 39 - 8 59 38 0.9967 26.16 5.75 133.18 202.505 17
291 18 Mer 2450008.5 1 44 3.23 13 29 23 - 9 21 37 0.9965 26.11 5.68 119.99 203.500 18
292 19 Gio 2450009.5 1 47 59.78 13 33 8 - 9 43 27 0.9962 26.05 5.60 106.80 204.492 19
293 20 Ven 2450010.5 1 51 56.34 13 36 54 - 10 5 9 0.9959 25.98 5.52 93.61 205.484 20
294 21 Sab 2450011.5 1 55 52.89 13 40 40 - 10 26 43 0.9956 25.91 5.43 80.42 206.481 21
295 22 Dom 2450012.5 1 59 49.45 13 44 26 - 10 48 7 0.9954 25.83 5.35 67.23 207.474 22
296 23 Lun 2450013.5 2 3 46.00 13 48 14 - 11 9 21 0.9951 25.74 5.26 54.04 208.468 23
297 24 Mar 2450014.5 2 7 42.56 13 52 2 - 11 30 25 0.9948 25.64 5.17 40.85 209.467 24
298 25 Mer 2450015.5 2 11 39.11 13 55 51 - 11 51 19 0.9945 25.54 5.09 27.67 210.462 25
299 26 Gio 2450016.5 2 15 35.67 13 59 40 - 12 12 3 0.9943 25.43 4.99 14.48 211.458 26
300 27 Ven 2450017.5 2 19 32.22 14 3 31 - 12 32 35 0.9940 25.31 4.90 1.29 212.458 27
301 28 Sab 2450018.5 2 23 28.78 14 7 22 - 12 52 55 0.9937 25.18 4.81 348.10 213.455 28
302 29 Dom 2450019.5 2 27 25.33 14 11 13 - 13 13 3 0.9934 25.05 4.71 334.92 214.452 29
303 30 Lun 2450020.5 2 31 21.89 14 15 6 - 13 32 59 0.9932 24.90 4.62 321.73 215.454 30
304 31 Mar 2450021.5 2 35 18.45 14 18 59 - 13 52 42 0.9929 24.75 4.52 308.54 216.452 31
Vai alla HomePage di Astronomia.