U R A N O
---------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott   1   19 54 42   - 21 23 37  19.38099  161.17  19.732700   109.2   9992.302   19 14 29     14 47  119     19 27   27   s  0  7   241    5.7   8.2    3.61   0.999    2.7   0.00   343.49 -52.09   344.42 -49.44   0.09   259   -1.12  272   79
275 Ott   2   19 54 41   - 21 23 39  19.39732  161.31  19.732848   108.2   9993.299   19 10 33     14 43  119     19 23   27   s  0  3   241    5.7   8.2    3.61   0.999    2.8   0.00   178.34 -52.09   179.28 -49.43   0.09   259   -1.12  272   79
276 Ott   3   19 54 40   - 21 23 40  19.41374  161.44  19.732996   107.2   9994.296   19  6 36     14 39  119     19 19   27     23 59   241    5.7   8.2    3.61   0.999    2.8   0.00    13.20 -52.10    14.14 -49.42   0.09   259   -1.12  272   79
277 Ott   4   19 54 39   - 21 23 40  19.43025  161.58  19.733144   106.2   9995.294   19  2 40     14 35  119     19 15   27     23 55   241    5.7   8.2    3.61   0.999    2.8   0.00   208.06 -52.10   209.01 -49.41   0.09   259   -1.11  272   79
278 Ott   5   19 54 39   - 21 23 40  19.44683  161.72  19.733292   105.2   9996.291   18 58 43     14 31  119     19 11   27     23 51   241    5.7   8.2    3.60   0.999    2.8   0.00    42.92 -52.10    43.87 -49.40   0.09   259   -1.11  272   79
279 Ott   6   19 54 39   - 21 23 39  19.46349  161.86  19.733440   104.3   9997.288   18 54 47     14 27  119     19  7   27     23 47   241    5.7   8.2    3.60   0.999    2.8   0.00   237.78 -52.10   238.73 -49.39   0.09   259   -1.11  272   79
280 Ott   7   19 54 39   - 21 23 38  19.48022  162.00  19.733588   103.3   9998.285   18 50 52     14 23  119     19  3   27     23 43   241    5.7   8.2    3.60   0.999    2.8   0.00    72.64 -52.10    73.60 -49.38   0.09   259   -1.11  272   79
281 Ott   8   19 54 39   - 21 23 36  19.49702  162.14  19.733736   102.3   9999.283   18 46 56     14 19  119     18 59   27     23 39   241    5.7   8.2    3.59   0.999    2.8   0.00   267.50 -52.10   268.46 -49.37   0.09   259   -1.11  272   79
282 Ott   9   19 54 39   - 21 23 34  19.51388  162.28  19.733883   101.3      0.280   18 43  1     14 15  119     18 55   27     23 35   241    5.7   8.2    3.59   0.999    2.8   0.00   102.36 -52.10   103.32 -49.35   0.09   259   -1.11  272   79
283 Ott  10   19 54 40   - 21 23 31  19.53080  162.42  19.734031   100.3      1.277   18 39  6     14 11  119     18 51   27     23 31   241    5.7   8.2    3.59   0.999    2.9   0.00   297.22 -52.10   298.18 -49.34   0.09   259   -1.11  272   79
284 Ott  11   19 54 41   - 21 23 27  19.54777  162.56  19.734179    99.3      2.274   18 35 11     14  7  119     18 47   27     23 27   241    5.7   8.2    3.58   0.999    2.9   0.00   132.08 -52.09   133.04 -49.33   0.09   259   -1.11  272   79
285 Ott  12   19 54 42   - 21 23 23  19.56479  162.70  19.734327    98.3      3.272   18 31 16     14  3  119     18 43   27     23 24   241    5.7   8.2    3.58   0.999    2.9   0.00   326.95 -52.09   327.91 -49.32   0.09   259   -1.11  272   79
286 Ott  13   19 54 43   - 21 23 18  19.58185  162.84  19.734474    97.4      4.269   18 27 22     13 59  119     18 39   27     23 20   241    5.8   8.2    3.58   0.999    2.9   0.00   161.81 -52.09   162.77 -49.31   0.09   259   -1.11  272   79
287 Ott  14   19 54 45   - 21 23 12  19.59895  162.98  19.734622    96.4      5.266   18 23 27     13 55  119     18 36   27     23 16   241    5.8   8.2    3.57   0.999    2.9   0.00   356.67 -52.08   357.63 -49.30   0.09   259   -1.11  272   79
288 Ott  15   19 54 46   - 21 23  6  19.61608  163.13  19.734770    95.4      6.264   18 19 33     13 52  119     18 32   27     23 12   241    5.8   8.2    3.57   0.999    2.9   0.00   191.53 -52.07   192.49 -49.29   0.09   259   -1.10  272   79
289 Ott  16   19 54 48   - 21 22 60  19.63324  163.27  19.734917    94.4      7.261   18 15 39     13 48  119     18 28   27     23  8   241    5.8   8.2    3.57   0.999    2.9   0.00    26.39 -52.07    27.35 -49.28   0.09   259   -1.10  272   79
290 Ott  17   19 54 50   - 21 22 53  19.65042  163.41  19.735065    93.4      8.258   18 11 46     13 44  119     18 24   27     23  4   241    5.8   8.2    3.56   0.999    2.9   0.00   221.25 -52.06   222.21 -49.27   0.09   259   -1.10  272   79
291 Ott  18   19 54 53   - 21 22 45  19.66763  163.55  19.735212    92.4      9.255   18  7 52     13 40  119     18 20   27     23  0   241    5.8   8.2    3.56   0.999    2.9   0.00    56.11 -52.05    57.07 -49.26   0.09   259   -1.10  272   79
292 Ott  19   19 54 55   - 21 22 37  19.68485  163.70  19.735360    91.5     10.253   18  3 59     13 36  119     18 16   27     22 56   241    5.8   8.2    3.56   0.999    2.9   0.00   250.97 -52.04   251.94 -49.25   0.09   259   -1.10  272   79
293 Ott  20   19 54 58   - 21 22 28  19.70208  163.84  19.735507    90.5     11.250   18  0  6     13 32  119     18 12   27     22 52   241    5.8   8.2    3.56   0.999    2.9   0.00    85.84 -52.03    86.80 -49.24   0.09   259   -1.10  272   79
294 Ott  21   19 55  1   - 21 22 18  19.71931  163.98  19.735655    89.5     12.247   17 56 13     13 28  119     18  8   27     22 49   241    5.8   8.2    3.55   0.999    2.9   0.00   280.70 -52.02   281.66 -49.22   0.09   259   -1.10  272   79
295 Ott  22   19 55  4   - 21 22  8  19.73654  164.13  19.735802    88.5     13.245   17 52 21     13 24  119     18  4   27     22 45   241    5.8   8.2    3.55   0.999    2.9   0.00   115.56 -52.01   116.52 -49.21   0.09   259   -1.10  272   79
296 Ott  23   19 55  8   - 21 21 58  19.75376  164.27  19.735950    87.5     14.242   17 48 28     13 20  119     18  1   27     22 41   241    5.8   8.2    3.55   0.999    2.9   0.00   310.43 -51.99   311.38 -49.20   0.09   259   -1.10  272   79
297 Ott  24   19 55 11   - 21 21 46  19.77097  164.41  19.736097    86.5     15.239   17 44 36     13 16  119     17 57   27     22 37   241    5.8   8.2    3.54   0.999    2.9   0.00   145.29 -51.98   146.24 -49.19   0.09   259   -1.10  272   79
298 Ott  25   19 55 15   - 21 21 34  19.78816  164.56  19.736244    85.6     16.237   17 40 44     13 13  119     17 53   27     22 33   241    5.8   8.2    3.54   0.999    2.9   0.00   340.15 -51.97   341.10 -49.18   0.09   259   -1.10  272   79
299 Ott  26   19 55 19   - 21 21 22  19.80533  164.70  19.736392    84.6     17.234   17 36 53     13  9  119     17 49   27     22 29   241    5.8   8.2    3.54   0.999    2.9   0.00   175.02 -51.95   175.96 -49.17   0.09   259   -1.10  272   79
300 Ott  27   19 55 23   - 21 21  9  19.82248  164.84  19.736539    83.6     18.231   17 33  1     13  5  119     17 45   27     22 25   241    5.8   8.2    3.53   0.999    2.9   0.00     9.88 -51.93    10.83 -49.16   0.09   259   -1.10  272   79
301 Ott  28   19 55 28   - 21 20 55  19.83959  164.98  19.736686    82.6     19.229   17 29 10     13  1  119     17 41   27     22 22   241    5.8   8.2    3.53   0.999    2.9   0.00   204.75 -51.92   205.69 -49.15   0.09   259   -1.10  272   79
302 Ott  29   19 55 33   - 21 20 41  19.85666  165.13  19.736833    81.6     20.226   17 25 19     12 57  119     17 37   27     22 18   241    5.8   8.2    3.53   0.999    2.9   0.00    39.61 -51.90    40.55 -49.14   0.09   259   -1.10  272   79
303 Ott  30   19 55 37   - 21 20 26  19.87368  165.27  19.736980    80.7     21.223   17 21 28     12 53  119     17 34   27     22 14   241    5.8   8.2    3.52   0.999    2.8   0.00   234.48 -51.88   235.41 -49.13   0.09   259   -1.09  272   79
304 Ott  31   19 55 43   - 21 20 11  19.89066  165.41  19.737128    79.7     22.221   17 17 37     12 49  119     17 30   27     22 10   241    5.8   8.2    3.52   0.999    2.8   0.00    69.34 -51.86    70.27 -49.12   0.09   259   -1.09  272   79

Vai alla HomePage di Astronomia.