V E N E R E
-----------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott   1   13  9 24   -  6 17 31   1.67909   13.96   0.722652    11.1   9992.023   12 32 42      7  5   98     12 45   41     18 24   262   -3.9   0.8    9.94   0.982   15.5   0.18    74.59   0.24    90.01  -1.04   1.33   287    4.97   22  107
275 Ott   2   13 13 59   -  6 47 22   1.67685   13.95   0.722787    11.4   9993.023   12 33 21      7  7   99     12 45   41     18 23   261   -3.9   0.8    9.95   0.981   15.8   0.19    77.32   0.28    93.09  -0.97   1.36   287    4.98   22  107
276 Ott   3   13 18 35   -  7 17  5   1.67456   13.93   0.722923    11.6   9994.024   12 34  1      7 10   99     12 46   40     18 21   260   -3.9   0.8    9.96   0.980   16.2   0.20    80.04   0.31    96.17  -0.90   1.39   287    4.98   22  107
277 Ott   4   13 23 12   -  7 46 39   1.67222   13.91   0.723059    11.9   9995.024   12 34 42      7 12  100     12 47   40     18 20   260   -3.9   0.8    9.98   0.979   16.5   0.21    82.77   0.35    99.26  -0.83   1.42   288    4.99   22  108
278 Ott   5   13 27 49   -  8 16  2   1.66985   13.89   0.723195    12.1   9996.025   12 35 23      7 15  101     12 47   39     18 19   259   -3.9   0.8    9.99   0.978   16.9   0.22    85.49   0.38   102.34  -0.76   1.45   288    5.00   21  108
279 Ott   6   13 32 27   -  8 45 15   1.66743   13.87   0.723331    12.4   9997.025   12 36  4      7 17  101     12 48   39     18 18   258   -3.9   0.8   10.01   0.978   17.2   0.22    88.22   0.42   105.42  -0.69   1.48   288    5.00   21  108
280 Ott   7   13 37  6   -  9 14 17   1.66498   13.85   0.723468    12.6   9998.026   12 36 47      7 20  102     12 49   39     18 17   258   -3.9   0.8   10.02   0.977   17.6   0.23    90.94   0.46   108.51  -0.61   1.51   288    5.01   21  108
281 Ott   8   13 41 45   -  9 43  6   1.66248   13.83   0.723604    12.9   9999.026   12 37 30      7 22  103     12 49   38     18 16   257   -3.9   0.8   10.04   0.976   17.9   0.24    93.67   0.49   111.59  -0.54   1.55   288    5.02   21  108
282 Ott   9   13 46 26   - 10 11 41   1.65994   13.81   0.723740    13.1      0.027   12 38 14      7 25  103     12 50   38     18 15   256   -3.9   0.8   10.05   0.975   18.3   0.25    96.40   0.53   114.67  -0.47   1.58   288    5.03   21  108
283 Ott  10   13 51  7   - 10 40  4   1.65736   13.78   0.723875    13.4      1.027   12 38 59      7 27  104     12 51   37     18 14   256   -3.9   0.8   10.07   0.974   18.6   0.26    99.12   0.56   117.75  -0.40   1.61   288    5.03   21  108
284 Ott  11   13 55 48   - 11  8 11   1.65474   13.76   0.724011    13.7      2.028   12 39 45      7 30  105     12 52   37     18 13   255   -3.9   0.8   10.08   0.973   19.0   0.27   101.85   0.60   120.83  -0.32   1.64   288    5.04   20  108
285 Ott  12   14  0 31   - 11 36  3   1.65208   13.74   0.724145    13.9      3.028   12 40 32      7 32  105     12 52   36     18 12   254   -3.9   0.8   10.10   0.972   19.4   0.29   104.57   0.64   123.90  -0.25   1.67   288    5.05   20  108
286 Ott  13   14  5 15   - 12  3 39   1.64939   13.72   0.724279    14.2      4.029   12 41 19      7 35  106     12 53   36     18 11   254   -3.9   0.8   10.12   0.971   19.7   0.30   107.30   0.67   126.98  -0.17   1.71   287    5.06   20  107
287 Ott  14   14  9 59   - 12 30 58   1.64665   13.69   0.724412    14.4      5.029   12 42  8      7 37  107     12 54   35     18 10   253   -3.9   0.8   10.13   0.970   20.1   0.31   110.03   0.71   130.06  -0.10   1.74   287    5.07   20  107
288 Ott  15   14 14 45   - 12 57 59   1.64387   13.67   0.724545    14.7      6.030   12 42 57      7 40  107     12 55   35     18  9   253   -3.9   0.8   10.15   0.969   20.4   0.32   112.75   0.75   133.14  -0.03   1.77   287    5.07   19  107
289 Ott  16   14 19 32   - 13 24 42   1.64106   13.65   0.724676    14.9      7.030   12 43 48      7 42  108     12 56   34     18  8   252   -3.9   0.8   10.17   0.968   20.7   0.33   115.48   0.78   136.21   0.05   1.80   287    5.08   19  107
290 Ott  17   14 24 19   - 13 51  5   1.63820   13.62   0.724806    15.2      8.031   12 44 40      7 45  108     12 57   34     18  8   251   -3.9   0.8   10.19   0.966   21.1   0.34   118.20   0.82   139.29   0.12   1.83   287    5.09   19  107
291 Ott  18   14 29  8   - 14 17  9   1.63531   13.60   0.724935    15.4      9.032   12 45 33      7 48  109     12 58   34     18  7   251   -3.9   0.8   10.20   0.965   21.4   0.35   120.93   0.85   142.36   0.20   1.87   287    5.10   19  107
292 Ott  19   14 33 58   - 14 42 51   1.63238   13.58   0.725063    15.7     10.032   12 46 27      7 50  110     12 58   33     18  6   250   -3.9   0.8   10.22   0.964   21.8   0.37   123.66   0.89   145.44   0.27   1.90   287    5.11   18  107
293 Ott  20   14 38 49   - 15  8 12   1.62941   13.55   0.725190    15.9     11.033   12 47 22      7 53  110     12 59   33     18  5   250   -3.9   0.8   10.24   0.963   22.1   0.38   126.38   0.93   148.51   0.34   1.93   287    5.12   18  107
294 Ott  21   14 43 41   - 15 33 10   1.62640   13.53   0.725315    16.2     12.034   12 48 18      7 55  111     13  0   32     18  5   249   -3.9   0.8   10.26   0.962   22.5   0.39   129.11   0.96   151.59   0.42   1.96   287    5.13   18  107
295 Ott  22   14 48 34   - 15 57 45   1.62335   13.50   0.725438    16.4     13.034   12 49 15      7 58  111     13  1   32     18  4   248   -3.9   0.8   10.28   0.961   22.8   0.40   131.84   1.00   154.66   0.49   1.99   286    5.14   17  106
296 Ott  23   14 53 29   - 16 21 55   1.62026   13.48   0.725560    16.7     14.035   12 50 14      8  0  112     13  2   31     18  3   248   -3.9   0.8   10.30   0.960   23.2   0.42   134.56   1.03   157.73   0.56   2.03   286    5.15   17  106
297 Ott  24   14 58 24   - 16 45 41   1.61713   13.45   0.725680    16.9     15.036   12 51 14      8  3  112     13  3   31     18  3   247   -3.9   0.9   10.32   0.958   23.5   0.43   137.29   1.07   160.80   0.63   2.06   286    5.16   17  106
298 Ott  25   15  3 21   - 17  9  1   1.61396   13.42   0.725798    17.2     16.036   12 52 15      8  6  113     13  4   31     18  2   247   -3.9   0.9   10.34   0.957   23.9   0.44   140.02   1.10   163.87   0.71   2.09   286    5.17   16  106
299 Ott  26   15  8 19   - 17 31 54   1.61076   13.40   0.725914    17.4     17.037   12 53 17      8  8  114     13  5   30     18  2   246   -3.9   0.9   10.36   0.956   24.2   0.46   142.74   1.14   166.95   0.78   2.12   285    5.18   16  105
300 Ott  27   15 13 19   - 17 54 21   1.60752   13.37   0.726029    17.7     18.038   12 54 20      8 11  114     13  6   30     18  1   246   -3.9   0.9   10.38   0.955   24.5   0.47   145.47   1.17   170.02   0.85   2.16   285    5.19   16  105
301 Ott  28   15 18 19   - 18 16 19   1.60423   13.34   0.726141    17.9     19.038   12 55 25      8 13  115     13  7   30     18  1   245   -3.9   0.9   10.40   0.954   24.9   0.48   148.20   1.20   173.09   0.92   2.19   285    5.20   15  105
302 Ott  29   15 23 21   - 18 37 48   1.60092   13.31   0.726251    18.2     20.039   12 56 31      8 16  115     13  8   29     18  0   245   -3.9   0.9   10.42   0.952   25.2   0.50   150.92   1.24   176.16   0.99   2.22   285    5.21   15  105
303 Ott  30   15 28 24   - 18 58 47   1.59756   13.29   0.726358    18.4     21.040   12 57 38      8 19  116     13 10   29     18  0   244   -3.9   0.9   10.44   0.951   25.6   0.51   153.65   1.27   179.23   1.05   2.25   284    5.22   15  104
304 Ott  31   15 33 28   - 19 19 17   1.59417   13.26   0.726464    18.6     22.041   12 58 47      8 21  116     13 11   29     18  0   244   -3.9   0.9   10.47   0.950   25.9   0.53   156.38   1.30   182.29   1.12   2.29   284    5.23   14  104

Vai alla HomePage di Astronomia.