Luna - 1995   Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------
GM   Fase  Distanza  Semidiam.  Parall.   Lambda   Beta     é    Colong.   P      GM 
              km      '  "       '  "       ø       ø       ø       ø      ø     
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.62   376085   15 53.21   58 18.3    5.26  -6.072   252.6     9.3  340.66    1
 2   0.73   379502   15 44.63   57 46.8    5.71   -5.19   250.7    21.5  337.58    2
 3   0.82   382953   15 36.12   57 15.5    5.90   -4.04   249.6    33.6  335.73    3
 4   0.89   386387   15 27.80   56 45.0    5.83   -2.70   249.3    45.8  335.14    4
 5   0.95   389780   15 19.72   56 15.4    5.52   -1.23   249.3    57.9  335.76    5
 6   0.98   393097   15 11.96   55 46.9    5.00    0.27   248.5    70.1  337.55    6
 7   1.00   396277   15  4.64   55 20.0    4.28    1.74   231.7    82.2  340.40    7
 8   1.00   399226   14 57.96   54 55.5    3.40    3.11    92.1    94.4  344.17    8
 9   0.97   401803   14 52.20   54 34.3    2.37    4.32    89.3   106.5  348.67    9
10   0.93   403838   14 47.71   54 17.8    1.21    5.33    91.6   118.6  353.67   10
11   0.88   405139   14 44.85   54  7.4   -0.03    6.10    94.9   130.8  358.91   11
12   0.81   405522   14 44.02   54  4.3   -1.32    6.60    98.5   142.9    4.15   12
13   0.73   404831   14 45.53   54  9.9   -2.61    6.82   101.9   155.1    9.15   13
14   0.64   402959   14 49.64   54 25.0   -3.84    6.75   105.0   167.3   13.74   14
15   0.55   399878   14 56.50   54 50.1   -4.95    6.39   107.6   179.4   17.72   15
16   0.45   395654   15  6.07   55 25.2   -5.87    5.74   109.7   191.6   20.96   16
17   0.35   390460   15 18.12   56  9.5   -6.51    4.80   111.1   203.8   23.32   17
18   0.26   384585   15 32.15   57  1.0   -6.82    3.60   111.8   216.0   24.63   18
19   0.17   378421   15 47.33   57 56.7   -6.73    2.18   111.8   228.2   24.75   19
20   0.10   372444   16  2.53   58 52.5   -6.21    0.59   111.4   240.3   23.53   20
21   0.04   367161   16 16.38   59 43.3   -5.24   -1.08   111.4   252.5   20.86   21
22   0.01   363052   16 27.43   60 23.9   -3.87   -2.72   118.4   264.7   16.74   22
23   0.00   360489   16 34.46   60 49.6   -2.18   -4.21   246.1   276.9   11.33   23
24   0.03   359671   16 36.71   60 57.9   -0.30   -5.42   262.1   289.1    5.02   24
25   0.08   360595   16 34.16   60 48.6    1.61   -6.24   260.4   301.3  358.36   25
26   0.16   363064   16 27.40   60 23.8    3.38   -6.63   257.0   313.5  351.92   26
27   0.26   366736   16 17.51   59 47.5    4.89   -6.58   253.6   325.7  346.22   27
28   0.36   371205   16  5.74   59  4.3    6.03   -6.11   250.8   337.9  341.58   28
29   0.47   376067   15 53.26   58 18.4    6.77   -5.28   248.9   350.1  338.16   29
30   0.58   380977   15 40.97   57 33.4    7.11   -4.18   247.8     2.2  336.02   30

Vai alla HomePage di Astronomia.