Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
305 1 Mer 21 32 51 - 9 32 26 14 0 100 19 43 42 s 1 35 263 7.8
306 2 Gio 22 25 13 - 5 30 21 14 33 94 20 32 46 s 2 40 269 8.8
307 3 Ven 23 16 1 - 1 15 44 15 4 88 21 20 50 s 3 44 275 9.8
308 4 Sab 0 5 49 + 2 58 31 15 35 83 22 7 55 s 4 46 280 10.8
309 5 Dom 0 55 13 + 7 0 39 16 7 77 22 54 58 s 5 48 285 11.8
310 6 Lun 1 44 39 + 10 40 1 16 41 73 23 41 62 s 6 48 290 12.8
311 7 Mar 2 34 25 + 13 47 9 13.8
312 8 Mer 3 24 35 + 16 14 8 p 17 17 69 0 29 64 7 45 293 14.8
313 9 Gio 4 15 4 + 17 55 2 p 17 57 66 1 17 66 8 40 295 15.8
314 10 Ven 5 5 37 + 18 46 14 p 18 40 65 2 5 67 9 31 296 16.8
315 11 Sab 5 55 55 + 18 46 39 p 19 27 64 2 53 67 10 17 295 17.8
316 12 Dom 6 45 39 + 17 57 30 p 20 18 65 3 40 66 10 59 294 18.8
317 13 Lun 7 34 39 + 16 21 48 p 21 11 67 4 26 64 11 37 291 19.8
318 14 Mar 8 22 54 + 14 3 54 p 22 6 71 5 12 62 12 11 287 20.8
319 15 Mer 9 10 36 + 11 8 53 p 23 3 75 5 57 58 12 44 283 21.8
320 16 Gio 9 58 7 + 7 42 27 0 2 80 6 42 55 13 14 278 22.8
321 17 Ven 10 45 59 + 3 51 1 1 3 85 7 28 51 13 45 272 23.8
322 18 Sab 11 34 51 - 0 17 41 2 5 91 8 14 46 14 16 266 24.8
323 19 Dom 12 25 24 - 4 33 52 3 10 97 9 3 42 14 49 260 25.8
324 20 Lun 13 18 19 - 8 44 50 4 18 103 9 55 38 15 25 255 26.8
325 21 Mar 14 14 10 - 12 34 33 5 28 108 10 50 34 16 7 250 27.8
326 22 Mer 15 13 6 - 15 44 21 6 39 112 11 49 31 16 55 246 28.8
327 23 Gio 16 14 46 - 17 55 23 7 48 115 12 50 29 17 50 244 0.3
328 24 Ven 17 18 5 - 18 52 46 8 53 116 13 52 29 18 52 244 1.3
329 25 Sab 18 21 33 - 18 29 59 9 50 115 14 54 30 20 0 246 2.3
330 26 Dom 19 23 33 - 16 50 42 10 41 112 15 52 33 21 9 250 3.3
331 27 Lun 20 23 2 - 14 7 11 11 24 107 16 48 36 22 19 255 4.3
332 28 Mar 21 19 33 - 10 36 16 12 2 102 17 41 40 23 27 261 5.3
333 29 Mer 22 13 16 - 6 35 25 12 36 96 18 30 44 s 0 33 267 6.3
334 30 Gio 23 4 44 - 2 20 27 13 8 90 19 18 49 s 1 37 273 7.3
Vai alla HomePage di Astronomia.