LONGITUDINE DEL MERIDIANO CENTRALE
       DI MARTE, GIOVE E SATURNO PER IL 1995
             (riferiti alle ore 0 TDT)

  DATA        Marte   Giove     Giove    Saturno
                       Sis. I   Sis. II   Sis. I
------------------------------------------------
Nov  1 Mer    151.2      35.9    109.0     256.9
     2 Gio    141.4     193.5    259.1      21.2
     3 Ven    131.6     351.2     49.1     145.5
     4 Sab    121.9     148.8    199.1     269.7
     5 Dom    112.1     306.5    349.1      34.0
     6 Lun    102.3     104.1    139.2     158.3
     7 Mar     92.5     261.8    289.2     282.5
     8 Mer     82.8      59.4     79.2      46.8
     9 Gio     73.0     217.1    229.2     171.0
    10 Ven     63.2      14.7     19.2     295.3
    11 Sab     53.4     172.4    169.3      59.5
    12 Dom     43.7     330.0    319.3     183.8
    13 Lun     33.9     127.7    109.3     308.0
    14 Mar     24.1     285.3    259.3      72.3
    15 Mer     14.3      83.0     49.4     196.5
    16 Gio      4.5     240.7    199.4     320.7
    17 Ven    354.8      38.3    349.4      85.0
    18 Sab    345.0     196.0    139.4     209.2
    19 Dom    335.2     353.6    289.4     333.4
    20 Lun    325.4     151.3     79.5      97.7
    21 Mar    315.6     308.9    229.5     221.9
    22 Mer    305.9     106.6     19.5     346.1
    23 Gio    296.1     264.2    169.5     110.4
    24 Ven    286.3      61.9    319.6     234.6
    25 Sab    276.5     219.5    109.6     358.8
    26 Dom    266.7      17.2    259.6     123.0
    27 Lun    256.9     174.8     49.6     247.2
    28 Mar    247.1     332.5    199.7      11.4
    29 Mer    237.3     130.2    349.7     135.6
    30 Gio    227.6     287.8    139.7     259.9

Vai alla HomePage di Astronomia.