N E T T U N O
-------------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
305 Nov   1   19 38 50   - 20 58 36  30.41044  252.89  30.166814    74.9     23.206   16 56 51     12 27  118     17  9   27     21 51   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00   143.61 -29.66   141.57 -29.97   0.03   260   -0.94    1   80
306 Nov   2   19 38 54   - 20 58 29  30.42693  253.03  30.166791    73.9     24.203   16 52 59     12 23  118     17  5   27     21 47   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00   252.30 -29.66   250.27 -29.97   0.03   260   -0.94    0   80
307 Nov   3   19 38 58   - 20 58 21  30.44334  253.17  30.166767    72.9     25.201   16 49  7     12 19  118     17  1   27     21 43   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00     0.99 -29.66   358.96 -29.97   0.03   260   -0.94    0   80
308 Nov   4   19 39  2   - 20 58 13  30.45967  253.30  30.166744    71.9     26.198   16 45 15     12 15  118     16 57   27     21 39   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00   109.67 -29.66   107.66 -29.97   0.03   260   -0.94    0   80
309 Nov   5   19 39  6   - 20 58  5  30.47590  253.44  30.166720    70.9     27.195   16 41 23     12 12  118     16 54   27     21 35   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00   218.36 -29.67   216.36 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
310 Nov   6   19 39 11   - 20 57 56  30.49203  253.57  30.166697    70.0     28.193   16 37 32     12  8  118     16 50   27     21 32   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00   327.05 -29.67   325.06 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
311 Nov   7   19 39 15   - 20 57 47  30.50807  253.70  30.166673    69.0     29.190   16 33 41     12  4  118     16 46   27     21 28   242    7.9   9.4    2.20   1.000    1.8   0.00    75.74 -29.67    73.76 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
312 Nov   8   19 39 20   - 20 57 37  30.52400  253.84  30.166650    68.0     30.187   16 29 49     12  0  118     16 42   27     21 24   242    8.0   9.4    2.20   1.000    1.7   0.00   184.42 -29.67   182.46 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
313 Nov   9   19 39 25   - 20 57 28  30.53982  253.97  30.166626    67.0     31.185   16 25 58     11 56  118     16 38   27     21 20   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.7   0.00   293.11 -29.68   291.16 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
314 Nov  10   19 39 30   - 20 57 18  30.55552  254.10  30.166603    66.0     32.182   16 22  7     11 52  118     16 34   27     21 16   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.7   0.00    41.79 -29.68    39.86 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
315 Nov  11   19 39 35   - 20 57  7  30.57111  254.23  30.166579    65.0     33.179   16 18 16     11 48  118     16 30   27     21 12   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.7   0.00   150.48 -29.68   148.56 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
316 Nov  12   19 39 40   - 20 56 57  30.58658  254.36  30.166556    64.1     34.177   16 14 26     11 44  118     16 27   27     21  9   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.7   0.00   259.17 -29.69   257.27 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
317 Nov  13   19 39 45   - 20 56 46  30.60192  254.49  30.166532    63.1     35.174   16 10 35     11 41  118     16 23   27     21  5   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.7   0.00     7.85 -29.69     5.97 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
318 Nov  14   19 39 50   - 20 56 34  30.61712  254.61  30.166509    62.1     36.171   16  6 45     11 37  118     16 19   27     21  1   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.7   0.00   116.54 -29.69   114.67 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
319 Nov  15   19 39 56   - 20 56 23  30.63220  254.74  30.166485    61.1     37.169   16  2 54     11 33  118     16 15   27     20 57   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.6   0.00   225.22 -29.70   223.37 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
320 Nov  16   19 40  1   - 20 56 11  30.64713  254.86  30.166462    60.1     38.166   15 59  4     11 29  118     16 11   27     20 53   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.6   0.00   333.90 -29.70   332.07 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
321 Nov  17   19 40  7   - 20 55 59  30.66191  254.99  30.166438    59.1     39.163   15 55 14     11 25  118     16  7   27     20 50   242    8.0   9.4    2.19   1.000    1.6   0.00    82.59 -29.70    80.78 -29.98   0.03   260   -0.94    0   80
322 Nov  18   19 40 13   - 20 55 46  30.67655  255.11  30.166415    58.1     40.161   15 51 24     11 21  118     16  4   27     20 46   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.6   0.00   191.27 -29.71   189.48 -29.99   0.03   260   -0.94    0   80
323 Nov  19   19 40 19   - 20 55 33  30.69103  255.23  30.166391    57.2     41.158   15 47 34     11 18  118     16  0   27     20 42   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.6   0.00   299.96 -29.71   298.18 -29.99   0.03   260   -0.94    0   80
324 Nov  20   19 40 25   - 20 55 20  30.70535  255.35  30.166367    56.2     42.155   15 43 44     11 14  118     15 56   27     20 38   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.6   0.00    48.64 -29.71    46.89 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
325 Nov  21   19 40 31   - 20 55  7  30.71951  255.47  30.166344    55.2     43.153   15 39 55     11 10  118     15 52   27     20 34   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.5   0.00   157.33 -29.72   155.59 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
326 Nov  22   19 40 38   - 20 54 53  30.73350  255.58  30.166320    54.2     44.150   15 36  5     11  6  118     15 48   27     20 30   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.5   0.00   266.01 -29.72   264.30 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
327 Nov  23   19 40 44   - 20 54 39  30.74732  255.70  30.166297    53.2     45.147   15 32 16     11  2  118     15 44   27     20 27   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.5   0.00    14.69 -29.73    13.01 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
328 Nov  24   19 40 51   - 20 54 24  30.76096  255.81  30.166273    52.2     46.145   15 28 26     10 58  118     15 41   27     20 23   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.5   0.00   123.38 -29.73   121.71 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
329 Nov  25   19 40 57   - 20 54 10  30.77442  255.92  30.166249    51.2     47.142   15 24 37     10 54  118     15 37   27     20 19   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.5   0.00   232.06 -29.73   230.42 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
330 Nov  26   19 41  4   - 20 53 55  30.78769  256.03  30.166226    50.3     48.139   15 20 48     10 51  118     15 33   27     20 15   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.4   0.00   340.75 -29.74   339.13 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
331 Nov  27   19 41 11   - 20 53 40  30.80078  256.14  30.166202    49.3     49.137   15 16 59     10 47  118     15 29   27     20 11   242    8.0   9.4    2.18   1.000    1.4   0.00    89.43 -29.74    87.83 -29.99   0.03   260   -0.93    0   80
332 Nov  28   19 41 18   - 20 53 24  30.81367  256.25  30.166178    48.3     50.134   15 13 10     10 43  118     15 25   27     20  8   242    8.0   9.4    2.17   1.000    1.4   0.00   198.12 -29.75   196.54 -29.99   0.03   260   -0.93  360   80
333 Nov  29   19 41 25   - 20 53  9  30.82636  256.36  30.166155    47.3     51.131   15  9 21     10 39  118     15 21   27     20  4   242    8.0   9.4    2.17   1.000    1.4   0.00   306.80 -29.75   305.25 -29.99   0.03   260   -0.93  360   80
334 Nov  30   19 41 32   - 20 52 53  30.83886  256.46  30.166131    46.3     52.129   15  5 32     10 35  118     15 18   27     20  0   242    8.0   9.4    2.17   1.000    1.4   0.00    55.48 -29.76    53.96 -29.99   0.03   260   -0.93  360   80

Vai alla HomePage di Astronomia.