SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mer 11 43 36.4 6 44 109 11 56 34 17 7 251 6 15 17 36 5 9 18 41 1 16.39
2 Gio 11 43 34.9 6 45 109 11 56 33 17 6 251 6 16 17 35 5 11 18 40 2 16.42
3 Ven 11 43 34.3 6 46 109 11 56 33 17 4 250 6 17 17 33 5 12 18 39 3 16.43
4 Sab 11 43 34.4 6 48 110 11 56 33 17 3 250 6 18 17 32 5 13 18 38 4 16.43
5 Dom 11 43 35.3 6 49 110 11 56 32 17 2 249 6 20 17 31 5 14 18 37 5 16.41
6 Lun 11 43 37.1 6 50 111 11 56 32 17 1 249 6 21 17 30 5 15 18 36 6 16.38
7 Mar 11 43 39.7 6 51 111 11 56 32 17 0 249 6 22 17 29 5 16 18 35 7 16.34
8 Mer 11 43 43.1 6 52 112 11 56 32 16 58 248 6 23 17 28 5 17 18 34 8 16.28
9 Gio 11 43 47.4 6 54 112 11 56 31 16 57 248 6 24 17 27 5 18 18 33 9 16.21
10 Ven 11 43 52.5 6 55 112 11 56 31 16 56 247 6 25 17 26 5 19 18 32 10 16.13
11 Sab 11 43 58.5 6 56 113 11 56 31 16 55 247 6 26 17 25 5 20 18 31 11 16.03
12 Dom 11 44 5.3 6 57 113 11 56 30 16 54 247 6 28 17 24 5 21 18 30 12 15.91
13 Lun 11 44 13.1 6 59 114 11 56 30 16 53 246 6 29 17 23 5 22 18 30 13 15.78
14 Mar 11 44 21.6 7 0 114 11 56 30 16 52 246 6 30 17 22 5 23 18 29 14 15.64
15 Mer 11 44 31.1 7 1 114 11 57 30 16 51 246 6 31 17 21 5 24 18 28 15 15.48
16 Gio 11 44 41.4 7 2 115 11 57 29 16 51 245 6 32 17 21 5 25 18 27 16 15.31
17 Ven 11 44 52.6 7 4 115 11 57 29 16 50 245 6 33 17 20 5 26 18 27 17 15.12
18 Sab 11 45 4.6 7 5 115 11 57 29 16 49 245 6 35 17 19 5 28 18 26 18 14.92
19 Dom 11 45 17.5 7 6 116 11 57 29 16 48 244 6 36 17 18 5 29 18 26 19 14.71
20 Lun 11 45 31.2 7 7 116 11 58 28 16 47 244 6 37 17 18 5 30 18 25 20 14.48
21 Mar 11 45 45.7 7 8 116 11 58 28 16 47 244 6 38 17 17 5 31 18 24 21 14.24
22 Mer 11 46 1.1 7 10 117 11 58 28 16 46 243 6 39 17 17 5 32 18 24 22 13.98
23 Gio 11 46 17.2 7 11 117 11 58 28 16 45 243 6 40 17 16 5 33 18 24 23 13.71
24 Ven 11 46 34.2 7 12 117 11 59 28 16 45 243 6 41 17 15 5 34 18 23 24 13.43
25 Sab 11 46 51.9 7 13 117 11 59 27 16 44 242 6 42 17 15 5 35 18 23 25 13.14
26 Dom 11 47 10.3 7 14 118 11 59 27 16 44 242 6 43 17 15 5 36 18 22 26 12.83
27 Lun 11 47 29.5 7 15 118 11 59 27 16 43 242 6 45 17 14 5 37 18 22 27 12.51
28 Mar 11 47 49.3 7 16 118 12 0 27 16 43 242 6 46 17 14 5 38 18 22 28 12.18
29 Mer 11 48 9.9 7 18 119 12 0 27 16 42 241 6 47 17 13 5 39 18 21 29 11.84
30 Gio 11 48 31.1 7 19 119 12 1 26 16 42 241 6 48 17 13 5 39 18 21 30 11.48
Vai alla HomePage di Astronomia.