SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
305 1 Mer 2450022.5 2 39 15.00 14 22 53 - 14 12 11 0.9926 24.59 4.42 295.36 217.450 1
306 2 Gio 2450023.5 2 43 11.56 14 26 47 - 14 31 27 0.9924 24.43 4.32 282.17 218.453 2
307 3 Ven 2450024.5 2 47 8.11 14 30 43 - 14 50 28 0.9921 24.25 4.22 268.98 219.453 3
308 4 Sab 2450025.5 2 51 4.67 14 34 39 - 15 9 16 0.9918 24.07 4.11 255.80 220.453 4
309 5 Dom 2450026.5 2 55 1.22 14 38 36 - 15 27 48 0.9916 23.88 4.01 242.61 221.457 5
310 6 Lun 2450027.5 2 58 57.78 14 42 34 - 15 46 5 0.9913 23.68 3.90 229.43 222.458 6
311 7 Mar 2450028.5 3 2 54.33 14 46 33 - 16 4 6 0.9911 23.48 3.79 216.24 223.459 7
312 8 Mer 2450029.5 3 6 50.89 14 50 33 - 16 21 51 0.9908 23.26 3.69 203.06 224.465 8
313 9 Gio 2450030.5 3 10 47.44 14 54 33 - 16 39 20 0.9906 23.04 3.58 189.87 225.467 9
314 10 Ven 2450031.5 3 14 44.00 14 58 34 - 16 56 32 0.9904 22.81 3.46 176.69 226.470 10
315 11 Sab 2450032.5 3 18 40.55 15 2 36 - 17 13 27 0.9901 22.58 3.35 163.50 227.477 11
316 12 Dom 2450033.5 3 22 37.11 15 6 39 - 17 30 4 0.9899 22.33 3.24 150.32 228.481 12
317 13 Lun 2450034.5 3 26 33.67 15 10 43 - 17 46 23 0.9897 22.08 3.12 137.13 229.486 13
318 14 Mar 2450035.5 3 30 30.22 15 14 48 - 18 2 23 0.9894 21.82 3.01 123.95 230.494 14
319 15 Mer 2450036.5 3 34 26.78 15 18 54 - 18 18 5 0.9892 21.55 2.89 110.77 231.500 15
320 16 Gio 2450037.5 3 38 23.33 15 22 60 - 18 33 27 0.9890 21.28 2.78 97.59 232.506 16
321 17 Ven 2450038.5 3 42 19.89 15 27 7 - 18 48 30 0.9888 20.99 2.66 84.40 233.516 17
322 18 Sab 2450039.5 3 46 16.44 15 31 15 - 19 3 13 0.9886 20.70 2.54 71.22 234.523 18
323 19 Dom 2450040.5 3 50 13.00 15 35 24 - 19 17 36 0.9884 20.41 2.42 58.04 235.531 19
324 20 Lun 2450041.5 3 54 9.55 15 39 34 - 19 31 37 0.9882 20.10 2.30 44.86 236.543 20
325 21 Mar 2450042.5 3 58 6.11 15 43 45 - 19 45 18 0.9880 19.79 2.18 31.68 237.551 21
326 22 Mer 2450043.5 4 2 2.66 15 47 56 - 19 58 37 0.9878 19.47 2.06 18.50 238.560 22
327 23 Gio 2450044.5 4 5 59.22 15 52 9 - 20 11 34 0.9876 19.14 1.93 5.32 239.574 23
328 24 Ven 2450045.5 4 9 55.77 15 56 22 - 20 24 9 0.9874 18.81 1.81 352.14 240.584 24
329 25 Sab 2450046.5 4 13 52.33 16 0 36 - 20 36 21 0.9872 18.47 1.69 338.96 241.594 25
330 26 Dom 2450047.5 4 17 48.89 16 4 50 - 20 48 11 0.9870 18.12 1.56 325.78 242.608 26
331 27 Lun 2450048.5 4 21 45.44 16 9 6 - 20 59 37 0.9868 17.77 1.44 312.60 243.619 27
332 28 Mar 2450049.5 4 25 42.00 16 13 22 - 21 10 39 0.9866 17.41 1.31 299.42 244.630 28
333 29 Mer 2450050.5 4 29 38.55 16 17 39 - 21 21 18 0.9865 17.04 1.18 286.24 245.645 29
334 30 Gio 2450051.5 4 33 35.11 16 21 56 - 21 31 32 0.9863 16.67 1.06 273.06 246.657 30
Vai alla HomePage di Astronomia.