V E N E R E
-----------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
305 Nov   1   15 38 34   - 19 39 15   1.59074   13.23   0.726567    18.9     23.042   12 59 56      8 24  116     13 12   28     18  0   243   -3.9   0.9   10.49   0.948   26.3   0.54   159.10   1.33   185.36   1.19   2.32   284    5.24   14  104
306 Nov   2   15 43 41   - 19 58 41   1.58727   13.20   0.726667    19.1     24.042   13  1  7      8 26  117     13 13   28     17 59   243   -3.9   0.9   10.51   0.947   26.6   0.56   161.83   1.36   188.43   1.25   2.35   284    5.25   13  104
307 Nov   3   15 48 48   - 20 17 34   1.58377   13.17   0.726765    19.4     25.043   13  2 19      8 29  117     13 14   28     17 59   242   -3.9   0.9   10.54   0.946   26.9   0.57   164.55   1.39   191.50   1.32   2.39   283    5.27   13  103
308 Nov   4   15 53 58   - 20 35 54   1.58023   13.14   0.726860    19.6     26.044   13  3 33      8 31  118     13 16   27     17 59   242   -3.9   0.9   10.56   0.944   27.3   0.59   167.28   1.42   194.57   1.38   2.42   283    5.28   13  103
309 Nov   5   15 59  8   - 20 53 39   1.57666   13.11   0.726952    19.9     27.045   13  4 47      8 34  118     13 17   27     17 59   242   -3.9   0.9   10.58   0.943   27.6   0.60   170.01   1.45   197.63   1.44   2.45   283    5.29   12  103
310 Nov   6   16  4 19   - 21 10 50   1.57306   13.08   0.727042    20.1     28.046   13  6  3      8 36  119     13 18   27     17 59   241   -3.9   0.9   10.61   0.942   28.0   0.62   172.73   1.48   200.70   1.51   2.49   282    5.30   12  102
311 Nov   7   16  9 32   - 21 27 25   1.56942   13.05   0.727128    20.4     29.047   13  7 19      8 39  119     13 19   26     17 59   241   -3.9   0.9   10.63   0.940   28.3   0.64   175.46   1.51   203.77   1.57   2.52   282    5.31   11  102
312 Nov   8   16 14 46   - 21 43 24   1.56575   13.02   0.727212    20.6     30.048   13  8 37      8 41  119     13 21   26     17 59   240   -3.9   0.9   10.66   0.939   28.6   0.65   178.19   1.54   206.83   1.62   2.55   281    5.33   11  101
313 Nov   9   16 20  1   - 21 58 47   1.56205   12.99   0.727293    20.8     31.049   13  9 56      8 44  120     13 22   26     18  0   240   -3.9   0.9   10.68   0.937   29.0   0.67   180.91   1.57   209.90   1.68   2.59   281    5.34   10  101
314 Nov  10   16 25 17   - 22 13 31   1.55831   12.96   0.727371    21.1     32.049   13 11 16      8 46  120     13 23   26     18  0   240   -3.9   0.9   10.71   0.936   29.3   0.69   183.64   1.59   212.96   1.74   2.62   281    5.35   10  101
315 Nov  11   16 30 34   - 22 27 38   1.55454   12.93   0.727445    21.3     33.050   13 12 38      8 49  120     13 25   25     18  0   239   -3.9   0.9   10.73   0.935   29.7   0.70   186.36   1.62   216.03   1.79   2.66   280    5.36    9  100
316 Nov  12   16 35 52   - 22 41  6   1.55074   12.90   0.727516    21.6     34.051   13 13 60      8 51  121     13 26   25     18  1   239   -3.9   0.9   10.76   0.933   30.0   0.72   189.09   1.64   219.10   1.85   2.69   280    5.38    9  100
317 Nov  13   16 41 11   - 22 53 54   1.54690   12.87   0.727585    21.8     35.052   13 15 23      8 53  121     13 27   25     18  1   239   -3.9   0.9   10.79   0.932   30.3   0.74   191.81   1.67   222.16   1.90   2.72   279    5.39    9   99
318 Nov  14   16 46 31   - 23  6  3   1.54303   12.83   0.727649    22.0     36.053   13 16 47      8 56  121     13 29   25     18  2   239   -3.9   0.9   10.81   0.930   30.7   0.76   194.54   1.69   225.23   1.95   2.76   279    5.40    8   99
319 Nov  15   16 51 52   - 23 17 31   1.53913   12.80   0.727711    22.3     37.054   13 18 12      8 58  122     13 30   25     18  2   238   -3.9   0.9   10.84   0.929   31.0   0.77   197.27   1.71   228.29   2.00   2.79   279    5.42    8   99
320 Nov  16   16 57 14   - 23 28 18   1.53520   12.77   0.727769    22.5     38.055   13 19 38      9  0  122     13 32   24     18  3   238   -3.9   0.9   10.87   0.927   31.3   0.79   199.99   1.74   231.35   2.05   2.83   278    5.43    7   98
321 Nov  17   17  2 36   - 23 38 23   1.53123   12.74   0.727824    22.7     39.056   13 21  4      9  2  122     13 33   24     18  4   238   -3.9   0.9   10.90   0.925   31.7   0.81   202.72   1.76   234.42   2.09   2.86   278    5.45    7   98
322 Nov  18   17  7 60   - 23 47 47   1.52723   12.70   0.727875    23.0     40.057   13 22 32      9  4  122     13 34   24     18  4   238   -3.9   0.9   10.93   0.924   32.0   0.83   205.44   1.78   237.48   2.14   2.90   277    5.46    6   97
323 Nov  19   17 13 24   - 23 56 28   1.52320   12.67   0.727922    23.2     41.058   13 23 60      9  7  123     13 36   24     18  5   237   -3.9   0.9   10.95   0.922   32.4   0.85   208.17   1.80   240.55   2.18   2.93   277    5.47    6   97
324 Nov  20   17 18 49   - 24  4 27   1.51914   12.63   0.727967    23.5     42.059   13 25 29      9  9  123     13 37   24     18  6   237   -3.9   0.9   10.98   0.921   32.7   0.87   210.89   1.81   243.61   2.22   2.97   276    5.49    5   96
325 Nov  21   17 24 14   - 24 11 42   1.51504   12.60   0.728007    23.7     43.060   13 26 58      9 11  123     13 39   24     18  7   237   -3.9   0.9   11.01   0.919   33.0   0.89   213.62   1.83   246.67   2.26   3.00   276    5.50    5   96
326 Nov  22   17 29 40   - 24 18 13   1.51091   12.57   0.728044    23.9     44.061   13 28 28      9 13  123     13 40   24     18  8   237   -3.9   0.9   11.04   0.918   33.4   0.91   216.35   1.85   249.74   2.30   3.04   275    5.52    4   95
327 Nov  23   17 35  7   - 24 24  1   1.50674   12.53   0.728077    24.2     45.062   13 29 58      9 15  123     13 42   24     18  9   237   -3.9   0.9   11.07   0.916   33.7   0.93   219.07   1.86   252.80   2.34   3.07   275    5.53    3   95
328 Nov  24   17 40 34   - 24 29  5   1.50255   12.50   0.728107    24.4     46.064   13 31 29      9 16  123     13 43   24     18 10   237   -3.9   0.9   11.10   0.914   34.0   0.95   221.80   1.88   255.87   2.37   3.11   274    5.55    3   94
329 Nov  25   17 46  1   - 24 33 24   1.49831   12.46   0.728133    24.6     47.065   13 33  0      9 18  123     13 45   23     18 12   237   -3.9   0.9   11.14   0.913   34.4   0.97   224.52   1.89   258.93   2.40   3.14   274    5.57    2   94
330 Nov  26   17 51 29   - 24 36 59   1.49405   12.43   0.728155    24.9     48.066   13 34 31      9 20  124     13 46   23     18 13   236   -3.9   1.0   11.17   0.911   34.7   0.99   227.25   1.91   261.99   2.43   3.18   273    5.58    2   93
331 Nov  27   17 56 57   - 24 39 48   1.48975   12.39   0.728174    25.1     49.067   13 36  3      9 22  124     13 48   23     18 14   236   -3.9   1.0   11.20   0.909   35.1   1.02   229.97   1.92   265.06   2.46   3.22   273    5.60    1   93
332 Nov  28   18  2 25   - 24 41 53   1.48542   12.35   0.728189    25.3     50.068   13 37 35      9 23  124     13 50   23     18 16   236   -3.9   1.0   11.23   0.908   35.4   1.04   232.70   1.93   268.12   2.49   3.25   272    5.61    1   92
333 Nov  29   18  7 53   - 24 43 13   1.48106   12.32   0.728200    25.5     51.069   13 39  6      9 25  124     13 51   23     18 17   236   -3.9   1.0   11.27   0.906   35.7   1.06   235.42   1.94   271.18   2.51   3.29   272    5.63    0   92
334 Nov  30   18 13 21   - 24 43 48   1.47666   12.28   0.728207    25.8     52.070   13 40 38      9 27  124     13 53   23     18 19   236   -3.9   1.0   11.30   0.904   36.1   1.08   238.14   1.95   274.25   2.54   3.33   271    5.65  360   91

Vai alla HomePage di Astronomia.