Luna - 1995   Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------
GM   Fase  Distanza  Semidiam.  Parall.   Lambda   Beta     é    Colong.   P      GM 
              km      '  "       '  "       ø       ø       ø       ø      ø     
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.68   385676   15 29.51   56 51.3    7.07   -2.88   247.4    14.4  335.15    1
 2   0.77   389997   15 19.21   56 13.5    6.72   -1.46   247.8    26.5  335.50    2
 3   0.85   393854   15 10.21   55 40.4    6.10    0.01   248.6    38.7  337.01    3
 4   0.92   397213   15  2.51   55 12.2    5.28    1.45   249.5    50.8  339.58    4
 5   0.96   400073   14 56.06   54 48.5    4.31    2.81   249.5    62.9  343.09    5
 6   0.99   402436   14 50.80   54 29.2    3.23    4.02   244.3    75.1  347.38    6
 7   1.00   404289   14 46.72   54 14.2    2.06    5.05   183.2    87.2  352.25    7
 8   0.99   405587   14 43.88   54  3.8    0.83    5.85   111.3    99.3  357.45    8
 9   0.97   406255   14 42.42   53 58.5   -0.44    6.39   105.5   111.5    2.72    9
10   0.92   406192   14 42.56   53 59.0   -1.73    6.66   106.0   123.6    7.83   10
11   0.87   405285   14 44.54   54  6.2   -3.01    6.64   107.8   135.8   12.54   11
12   0.80   403428   14 48.61   54 21.2   -4.23    6.34   109.7   147.9   16.69   12
13   0.71   400546   14 55.00   54 44.6   -5.37    5.76   111.4   160.0   20.12   13
14   0.62   396624   15  3.85   55 17.1   -6.34    4.91   112.6   172.2   22.70   14
15   0.53   391728   15 15.15   55 58.6   -7.09    3.82   113.2   184.4   24.33   15
16   0.42   386029   15 28.66   56 48.2   -7.54    2.51   113.1   196.5   24.87   16
17   0.32   379810   15 43.87   57 44.0   -7.60    1.04   112.4   208.7   24.19   17
18   0.22   373472   15 59.88   58 42.8   -7.21   -0.54   111.0   220.9   22.19   18
19   0.14   367509   16 15.46   59 39.9   -6.33   -2.13   109.1   233.0   18.77   19
20   0.07   362454   16 29.06   60 29.9   -4.96   -3.63   107.7   245.2   13.98   20
21   0.02   358815   16 39.09   61  6.7   -3.17   -4.92   110.4   257.4    8.04   21
22   0.00   356978   16 44.24   61 25.5   -1.08   -5.88   163.3   269.6    1.39   22
23   0.02   357136   16 43.79   61 23.9    1.12   -6.42   243.7   281.8  354.62   23
24   0.06   359241   16 37.91   61  2.3    3.24   -6.50   248.8   294.0  348.36   24
25   0.13   363024   16 27.51   60 24.2    5.07   -6.12   248.2   306.2  343.09   25
26   0.21   368053   16 14.01   59 34.6    6.48   -5.35   247.1   318.4  339.10   26
27   0.31   373824   15 58.98   58 39.4    7.40   -4.27   246.3   330.5  336.49   27
28   0.42   379841   15 43.79   57 43.7    7.82   -2.97   246.2   342.7  335.25   28
29   0.52   385674   15 29.52   56 51.3    7.77   -1.55   246.9   354.9  335.30   29
30   0.62   391002   15 16.85   56  4.8    7.34   -0.09   248.1     7.0  336.56   30
31   0.72   395615   15  6.16   55 25.6    6.59    1.34   249.9    19.2  338.90   31

Vai alla HomePage di Astronomia.