Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
335 1 Ven 23 54 38 + 1 55 10 13 39 85 20 5 53 s 2 39 278 8.3
336 2 Sab 0 43 40 + 6 0 4 14 10 79 20 51 57 s 3 40 284 9.3
337 3 Dom 1 32 28 + 9 44 25 14 42 74 21 38 61 s 4 40 288 10.3
338 4 Lun 2 21 28 + 12 59 32 15 17 70 22 25 63 s 5 38 292 11.3
339 5 Mar 3 10 58 + 15 37 44 15 55 67 23 12 65 s 6 33 294 12.3
340 6 Mer 4 0 58 + 17 32 38 16 37 65 s 0 0 67 s 7 26 296 13.3
341 7 Gio 4 51 20 + 18 39 35 14.3
342 8 Ven 5 41 42 + 18 56 11 p 17 22 64 0 48 67 8 14 296 15.3
343 9 Sab 6 31 42 + 18 22 31 p 18 12 65 1 36 66 8 57 294 16.3
344 10 Dom 7 21 0 + 17 1 2 p 19 4 66 2 23 65 9 37 292 17.3
345 11 Lun 8 9 26 + 14 56 2 p 19 58 69 3 8 63 10 13 289 18.3
346 12 Mar 8 57 2 + 12 13 5 p 20 54 73 3 53 60 10 45 285 19.3
347 13 Mer 9 44 1 + 8 58 21 p 21 52 77 4 38 56 11 16 280 20.3
348 14 Gio 10 30 51 + 5 18 27 p 22 50 82 5 22 53 11 46 275 21.3
349 15 Ven 11 18 6 + 1 20 31 p 23 50 88 6 7 48 12 15 269 22.3
350 16 Sab 12 6 29 - 2 47 21 0 52 94 6 53 44 12 46 263 23.3
351 17 Dom 12 56 47 - 6 55 16 1 57 100 7 42 40 13 20 258 24.3
352 18 Lun 13 49 45 - 10 50 43 3 3 105 8 33 36 13 57 253 25.3
353 19 Mar 14 45 58 - 14 17 60 4 12 110 9 29 33 14 40 248 26.3
354 20 Mer 15 45 36 - 16 58 54 5 22 114 10 28 30 15 31 245 27.3
355 21 Gio 16 48 11 - 18 35 12 6 30 116 11 30 29 16 30 244 28.3
356 22 Ven 17 52 30 - 18 53 16 7 33 116 12 33 29 17 36 245 29.3
357 23 Sab 18 56 51 - 17 48 44 8 29 114 13 36 31 18 47 248 0.9
358 24 Dom 19 59 32 - 15 28 31 9 17 110 14 35 34 19 59 252 1.9
359 25 Lun 20 59 27 - 12 8 31 10 0 105 15 32 38 21 11 258 2.9
360 26 Mar 21 56 15 - 8 8 43 10 37 99 16 24 43 22 20 264 3.9
361 27 Mer 22 50 10 - 3 48 44 11 10 93 17 15 47 23 27 270 4.9
362 28 Gio 23 41 48 + 0 34 41 11 42 87 18 3 52 s 0 31 276 5.9
363 29 Ven 0 31 53 + 4 48 13 12 14 81 18 50 56 s 1 34 282 6.9
364 30 Sab 1 21 7 + 8 41 26 12 46 76 19 36 59 s 2 34 287 7.9
365 31 Dom 2 10 5 + 12 5 56 13 20 72 20 23 62 s 3 32 291 8.9
Vai alla HomePage di Astronomia.