M E R C U R I O
---------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
335 Dic 1 16 44 4 - 23 33 25 1.44280 12.00 0.466294 4.5 53.006 12 7 56 7 49 122 12 20 24 16 51 238 -0.9 2.1 4.66 0.993 9.6 0.03 105.19 -1.63 95.74 0.01 0.39 294 -2.33 14 114
336 Dic 2 16 50 47 - 23 50 25 1.43950 11.97 0.465678 5.1 54.007 12 10 44 7 53 122 12 23 24 16 52 237 -0.9 2.2 4.67 0.991 10.8 0.04 109.77 -1.71 99.11 0.01 0.44 292 -2.34 13 112
337 Dic 3 16 57 32 - 24 6 11 1.43564 11.94 0.464784 5.6 55.009 12 13 33 7 57 123 12 25 24 16 54 237 -0.9 2.2 4.68 0.989 12.0 0.05 114.34 -1.79 102.48 0.01 0.49 291 -2.34 12 111
338 Dic 4 17 4 18 - 24 20 43 1.43121 11.90 0.463613 6.2 56.011 12 16 24 8 1 123 12 28 24 16 56 237 -0.9 2.2 4.70 0.987 13.2 0.06 118.92 -1.88 105.83 0.01 0.54 290 -2.35 12 110
339 Dic 5 17 11 6 - 24 33 58 1.42619 11.86 0.462166 6.7 57.013 12 19 16 8 4 123 12 31 23 16 58 236 -0.8 2.3 4.72 0.984 14.5 0.07 123.50 -1.96 109.17 0.00 0.59 289 -2.36 11 109
340 Dic 6 17 17 55 - 24 45 56 1.42059 11.82 0.460445 7.3 58.015 12 22 9 8 8 124 12 34 23 17 0 236 -0.8 2.3 4.73 0.981 15.7 0.09 128.08 -2.05 112.49 0.00 0.64 287 -2.37 10 107
341 Dic 7 17 24 45 - 24 56 35 1.41441 11.76 0.458452 7.8 59.017 12 25 4 8 12 124 12 37 23 17 2 236 -0.8 2.3 4.76 0.978 17.0 0.10 132.66 -2.13 115.79 0.00 0.70 286 -2.38 9 106
342 Dic 8 17 31 36 - 25 5 55 1.40762 11.71 0.456189 8.4 60.019 12 27 60 8 16 124 12 40 23 17 4 236 -0.8 2.3 4.78 0.975 18.3 0.12 137.24 -2.22 119.06 0.00 0.75 285 -2.39 9 105
343 Dic 9 17 38 28 - 25 13 52 1.40023 11.65 0.453661 8.9 61.021 12 30 56 8 19 124 12 43 23 17 6 236 -0.7 2.4 4.80 0.971 19.7 0.14 141.82 -2.31 122.30 0.00 0.81 284 -2.40 8 104
344 Dic 10 17 45 21 - 25 20 28 1.39222 11.58 0.450869 9.5 62.024 12 33 53 8 23 125 12 46 23 17 9 235 -0.7 2.4 4.83 0.967 21.0 0.16 146.40 -2.40 125.50 0.00 0.87 283 -2.41 7 103
345 Dic 11 17 52 15 - 25 25 39 1.38358 11.51 0.447819 10.0 63.026 12 36 51 8 26 125 12 49 23 17 11 235 -0.7 2.4 4.86 0.962 22.4 0.18 150.98 -2.49 128.67 0.00 0.93 282 -2.43 6 102
346 Dic 12 17 59 9 - 25 29 25 1.37431 11.43 0.444515 10.5 64.028 12 39 48 8 29 125 12 52 23 17 14 235 -0.7 2.4 4.89 0.957 23.9 0.21 155.56 -2.59 131.79 0.00 0.99 281 -2.44 5 101
347 Dic 13 18 6 3 - 25 31 46 1.36438 11.35 0.440962 11.1 65.030 12 42 46 8 32 125 12 55 23 17 17 235 -0.7 2.4 4.93 0.952 25.4 0.24 160.14 -2.68 134.87 0.00 1.06 280 -2.46 5 100
348 Dic 14 18 12 57 - 25 32 39 1.35379 11.26 0.437167 11.6 66.032 12 45 44 8 35 125 12 58 22 17 20 235 -0.7 2.5 4.97 0.946 27.0 0.27 164.73 -2.78 137.90 0.00 1.13 279 -2.48 4 99
349 Dic 15 18 19 50 - 25 32 4 1.34252 11.17 0.433137 12.2 67.034 12 48 41 8 38 125 13 1 23 17 23 235 -0.7 2.5 5.01 0.939 28.6 0.31 169.31 -2.88 140.87 0.00 1.20 278 -2.50 3 98
350 Dic 16 18 26 43 - 25 29 60 1.33055 11.07 0.428880 12.7 68.036 12 51 37 8 41 125 13 4 23 17 26 235 -0.7 2.5 5.05 0.932 30.3 0.34 173.90 -2.98 143.78 0.00 1.27 277 -2.52 2 97
351 Dic 17 18 33 35 - 25 26 26 1.31786 10.96 0.424405 13.2 69.038 12 54 32 8 44 125 13 6 23 17 29 235 -0.7 2.5 5.10 0.924 32.0 0.39 178.49 -3.08 146.62 -0.01 1.35 276 -2.55 1 96
352 Dic 18 18 40 25 - 25 21 22 1.30445 10.85 0.419722 13.7 70.040 12 57 24 8 46 125 13 9 23 17 33 236 -0.7 2.5 5.16 0.915 33.8 0.44 183.08 -3.19 149.39 -0.01 1.44 275 -2.57 0 95
353 Dic 19 18 47 13 - 25 14 48 1.29030 10.73 0.414843 14.3 71.042 13 0 15 8 48 124 13 12 23 17 36 236 -0.7 2.5 5.21 0.906 35.7 0.49 187.68 -3.30 152.08 -0.01 1.52 274 -2.60 360 94
354 Dic 20 18 53 59 - 25 6 44 1.27538 10.61 0.409781 14.8 72.044 13 3 3 8 50 124 13 15 23 17 40 236 -0.7 2.6 5.27 0.895 37.7 0.55 192.29 -3.42 154.69 -0.01 1.61 273 -2.63 359 93
355 Dic 21 19 0 41 - 24 57 9 1.25968 10.48 0.404552 15.3 73.046 13 5 47 8 52 124 13 18 23 17 43 236 -0.7 2.6 5.34 0.884 39.8 0.62 196.90 -3.53 157.21 -0.01 1.71 272 -2.66 358 92
356 Dic 22 19 7 20 - 24 46 4 1.24318 10.34 0.399171 15.8 74.048 13 8 27 8 54 124 13 20 23 17 47 237 -0.7 2.6 5.41 0.871 42.0 0.70 201.53 -3.65 159.64 -0.01 1.81 271 -2.70 357 91
357 Dic 23 19 13 54 - 24 33 31 1.22588 10.20 0.393659 16.2 75.049 13 11 2 8 56 123 13 23 24 17 51 237 -0.7 2.6 5.49 0.858 44.3 0.78 206.16 -3.78 161.96 -0.01 1.92 270 -2.74 356 90
358 Dic 24 19 20 22 - 24 19 31 1.20776 10.05 0.388035 16.7 76.051 13 13 30 8 57 123 13 25 24 17 54 237 -0.7 2.6 5.57 0.842 46.8 0.88 210.81 -3.91 164.17 -0.01 2.03 269 -2.78 356 89
359 Dic 25 19 26 44 - 24 4 5 1.18880 9.89 0.382324 17.2 77.053 13 15 52 8 58 123 13 28 24 17 58 238 -0.7 2.6 5.66 0.826 49.3 0.99 215.48 -4.05 166.26 -0.01 2.15 268 -2.82 355 88
360 Dic 26 19 32 59 - 23 47 18 1.16901 9.72 0.376552 17.6 78.054 13 18 5 8 59 122 13 30 24 18 1 238 -0.7 2.6 5.75 0.807 52.1 1.11 220.17 -4.19 168.23 -0.01 2.27 267 -2.87 354 87
361 Dic 27 19 39 4 - 23 29 11 1.14838 9.55 0.370748 18.0 79.056 13 20 9 9 0 122 13 32 25 18 5 238 -0.7 2.6 5.86 0.787 54.9 1.25 224.88 -4.34 170.07 -0.01 2.40 266 -2.92 353 86
362 Dic 28 19 44 59 - 23 9 49 1.12693 9.37 0.364944 18.3 80.057 13 22 2 9 0 121 13 34 25 18 8 239 -0.7 2.7 5.97 0.765 58.0 1.40 229.63 -4.50 171.78 -0.01 2.53 266 -2.97 353 86
363 Dic 29 19 50 43 - 22 49 18 1.10466 9.19 0.359176 18.7 81.058 13 23 41 9 0 121 13 36 25 18 12 240 -0.7 2.7 6.09 0.741 61.2 1.58 234.41 -4.66 173.34 -0.02 2.67 265 -3.03 352 85
364 Dic 30 19 56 13 - 22 27 45 1.08160 9.00 0.353481 19.0 82.059 13 25 6 9 0 120 13 37 26 18 15 240 -0.7 2.7 6.22 0.715 64.6 1.77 239.24 -4.84 174.75 -0.02 2.81 264 -3.10 351 84
365 Dic 31 20 1 27 - 22 5 16 1.05778 8.80 0.347903 19.2 83.060 13 26 14 9 0 120 13 38 26 18 17 241 -0.6 2.7 6.36 0.686 68.2 2.00 244.12 -5.02 176.01 -0.02 2.95 263 -3.17 351 83
Vai alla HomePage di Astronomia.