LONGITUDINE DEL MERIDIANO CENTRALE
       DI MARTE, GIOVE E SATURNO PER IL 1995
             (riferiti alle ore 0 TDT)

  DATA        Marte   Giove     Giove    Saturno
                       Sis. I   Sis. II   Sis. I
------------------------------------------------
Dic  1 Ven    217.8      85.5    289.7      24.1
     2 Sab    208.0     243.1     79.8     148.3
     3 Dom    198.2      40.8    229.8     272.5
     4 Lun    188.4     198.5     19.8      36.7
     5 Mar    178.6     356.1    169.9     160.9
     6 Mer    168.8     153.8    319.9     285.1
     7 Gio    159.0     311.4    109.9      49.3
     8 Ven    149.2     109.1    260.0     173.5
     9 Sab    139.4     266.8     50.0     297.7
    10 Dom    129.6      64.4    200.0      61.9
    11 Lun    119.8     222.1    350.1     186.1
    12 Mar    110.0      19.8    140.1     310.2
    13 Mer    100.2     177.4    290.1      74.4
    14 Gio    690.4     335.1     80.2     198.6
    15 Ven     80.6     132.8    230.2     322.8
    16 Sab     70.7     290.4     20.3      87.0
    17 Dom     60.9      88.1    170.3     211.2
    18 Lun     51.1     245.8    320.3     335.4
    19 Mar     41.3      43.5    110.4      99.5
    20 Mer     31.5     201.1    260.4     223.7
    21 Gio     21.7     358.8     50.5     347.9
    22 Ven     11.8     156.5    200.5     112.1
    23 Sab      2.0     314.2    350.6     236.2
    24 Dom    352.2     111.8    140.6       0.4
    25 Lun    342.3     269.5    290.7     124.6
    26 Mar    332.5      67.2     80.7     248.8
    27 Mer    322.7     224.9    230.8      12.9
    28 Gio    312.8      22.6     20.8     137.1
    29 Ven    303.0     180.3    170.9     261.3
    30 Sab    293.2     337.9    320.9      25.4
    31 Dom    283.3     135.6    111.0     149.6

Vai alla HomePage di Astronomia.