P L U T O N E
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
335 Dic 1 16 5 14 - 7 45 25 30.82273 256.35 29.870504 14.8 52.976 11 25 54 6 4 100 11 38 40 17 12 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.5 0.00 223.73 -18.89 223.23 -18.80 0.00 161 -0.06 83 341
336 Dic 2 16 5 23 - 7 45 53 30.82040 256.33 29.870685 15.3 53.974 11 22 7 6 0 100 11 34 40 17 8 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.5 0.00 280.10 -18.93 279.60 -18.80 0.00 158 -0.06 83 338
337 Dic 3 16 5 32 - 7 46 20 30.81780 256.31 29.870866 15.9 54.971 11 18 20 5 56 100 11 30 40 17 4 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.5 0.00 336.48 -18.97 335.96 -18.81 0.00 155 -0.06 83 335
338 Dic 4 16 5 41 - 7 46 47 30.81492 256.28 29.871047 16.5 55.968 11 14 33 5 53 100 11 27 40 17 1 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.5 0.00 32.86 -19.00 32.33 -18.81 0.00 152 -0.06 83 332
339 Dic 5 16 5 51 - 7 47 13 30.81176 256.26 29.871228 17.1 56.966 11 10 46 5 49 100 11 23 40 16 57 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.6 0.00 89.24 -19.04 88.70 -18.82 0.00 149 -0.06 83 329
340 Dic 6 16 5 60 - 7 47 39 30.80832 256.23 29.871410 17.7 57.963 11 6 59 5 45 100 11 19 40 16 53 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.6 0.00 145.61 -19.08 145.07 -18.83 0.00 147 -0.06 83 327
341 Dic 7 16 6 9 - 7 48 4 30.80461 256.20 29.871591 18.4 58.961 11 3 13 5 41 100 11 15 40 16 49 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.6 0.00 201.99 -19.11 201.44 -18.83 0.00 145 -0.06 83 325
342 Dic 8 16 6 18 - 7 48 29 30.80063 256.17 29.871772 19.1 59.958 10 59 26 5 38 100 11 12 40 16 45 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.6 0.00 258.37 -19.15 257.81 -18.84 0.00 143 -0.06 83 323
343 Dic 9 16 6 27 - 7 48 53 30.79637 256.13 29.871954 19.9 60.955 10 55 39 5 34 100 11 8 40 16 42 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.6 0.00 314.75 -19.18 314.18 -18.84 0.00 141 -0.06 83 321
344 Dic 10 16 6 36 - 7 49 17 30.79184 256.09 29.872136 20.6 61.953 10 51 52 5 30 100 11 4 40 16 38 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.7 0.00 11.12 -19.22 10.55 -18.85 0.00 139 -0.06 83 319
345 Dic 11 16 6 45 - 7 49 40 30.78703 256.06 29.872317 21.4 62.950 10 48 5 5 26 100 11 0 40 16 34 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.7 0.00 67.50 -19.26 66.91 -18.86 0.00 137 -0.06 83 317
346 Dic 12 16 6 54 - 7 50 2 30.78196 256.01 29.872499 22.2 63.947 10 44 18 5 23 100 10 56 40 16 30 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.7 0.00 123.88 -19.29 123.28 -18.86 0.00 135 -0.06 83 315
347 Dic 13 16 7 2 - 7 50 24 30.77661 255.97 29.872681 23.0 64.945 10 40 31 5 19 100 10 53 40 16 26 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.7 0.00 180.26 -19.33 179.65 -18.87 0.00 134 -0.06 83 314
348 Dic 14 16 7 11 - 7 50 46 30.77100 255.92 29.872863 23.8 65.942 10 36 43 5 15 100 10 49 40 16 23 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.8 0.00 236.63 -19.36 236.02 -18.87 0.00 132 -0.06 83 312
349 Dic 15 16 7 20 - 7 51 7 30.76512 255.87 29.873045 24.6 66.940 10 32 56 5 11 100 10 45 40 16 19 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.8 0.00 293.01 -19.40 292.39 -18.88 0.00 131 -0.06 83 311
350 Dic 16 16 7 29 - 7 51 27 30.75898 255.82 29.873227 25.4 67.937 10 29 9 5 8 100 10 41 40 16 15 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.8 0.00 349.39 -19.43 348.76 -18.88 0.00 130 -0.06 83 310
351 Dic 17 16 7 38 - 7 51 47 30.75257 255.77 29.873409 26.3 68.934 10 25 22 5 4 100 10 37 40 16 11 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.8 0.00 45.76 -19.47 45.13 -18.89 0.00 129 -0.06 83 309
352 Dic 18 16 7 46 - 7 52 6 30.74589 255.72 29.873591 27.1 69.932 10 21 35 5 0 100 10 34 40 16 7 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.9 0.00 102.14 -19.50 101.50 -18.90 0.00 128 -0.06 83 308
353 Dic 19 16 7 55 - 7 52 25 30.73896 255.66 29.873773 28.0 70.929 10 17 47 4 56 100 10 30 40 16 4 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.9 0.00 158.52 -19.54 157.87 -18.90 0.00 127 -0.06 83 307
354 Dic 20 16 8 4 - 7 52 43 30.73176 255.60 29.873956 28.9 71.926 10 13 60 4 53 100 10 26 40 16 0 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.9 0.00 214.89 -19.57 214.24 -18.91 0.00 126 -0.06 83 306
355 Dic 21 16 8 12 - 7 53 1 30.72431 255.54 29.874138 29.7 72.924 10 10 12 4 49 100 10 22 40 15 56 260 13.8 9.2 0.13 1.000 0.9 0.00 271.27 -19.61 270.61 -18.91 0.00 125 -0.06 83 305
356 Dic 22 16 8 21 - 7 53 17 30.71660 255.47 29.874321 30.6 73.921 10 6 25 4 45 100 10 19 40 15 52 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.0 0.00 327.64 -19.64 326.98 -18.92 0.00 124 -0.06 83 304
357 Dic 23 16 8 29 - 7 53 34 30.70864 255.41 29.874503 31.5 74.918 10 2 37 4 41 100 10 15 40 15 48 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.0 0.00 24.02 -19.68 23.35 -18.93 0.00 123 -0.06 83 303
358 Dic 24 16 8 38 - 7 53 50 30.70043 255.34 29.874686 32.4 75.916 9 58 50 4 37 100 10 11 40 15 44 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.0 0.00 80.40 -19.71 79.72 -18.93 0.00 122 -0.06 83 302
359 Dic 25 16 8 46 - 7 54 5 30.69197 255.27 29.874868 33.3 76.913 9 55 2 4 34 100 10 7 40 15 41 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.0 0.00 136.77 -19.74 136.09 -18.94 0.00 121 -0.06 83 301
360 Dic 26 16 8 54 - 7 54 20 30.68326 255.20 29.875051 34.2 77.911 9 51 15 4 30 100 10 3 40 15 37 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.1 0.00 193.15 -19.78 192.46 -18.94 0.00 121 -0.06 83 301
361 Dic 27 16 9 2 - 7 54 34 30.67431 255.12 29.875234 35.1 78.908 9 47 27 4 26 100 10 0 40 15 33 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.1 0.00 249.52 -19.81 248.83 -18.95 0.00 120 -0.06 83 300
362 Dic 28 16 9 11 - 7 54 47 30.66513 255.05 29.875417 36.0 79.905 9 43 39 4 22 100 9 56 40 15 29 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.1 0.00 305.90 -19.84 305.20 -18.96 0.00 119 -0.06 83 299
363 Dic 29 16 9 19 - 7 54 60 30.65570 254.97 29.875600 36.9 80.903 9 39 51 4 19 100 9 52 40 15 25 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.1 0.00 2.27 -19.88 1.57 -18.96 0.00 119 -0.06 83 299
364 Dic 30 16 9 27 - 7 55 12 30.64604 254.89 29.875783 37.9 81.900 9 36 3 4 15 100 9 48 40 15 22 260 13.8 9.2 0.13 1.000 1.2 0.00 58.65 -19.91 57.94 -18.97 0.00 118 -0.06 83 298
365 Dic 31 16 9 35 - 7 55 24 30.63615 254.81 29.875966 38.8 82.897 9 32 15 4 11 100 9 44 40 15 18 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.2 0.00 115.03 -19.94 114.31 -18.97 0.00 118 -0.06 83 298
Vai alla HomePage di Astronomia.