SOLE - 1995  Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GM  GS    Trans. Gren.    Sorgere       Transito     Tramonto    Crep. Civile   Crep. Astron.   GM  Equaz.
               ora TDT     ora    Azm.   ora   Alt.   ora    Azm.  Inizio  Fine   Inizio  Fine        Tempo
              h  m  s      h  m    ø     h  m    ø    h  m    ø    h  m    h  m   h  m    h  m          m.d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ven     11 48 53.0    7 20   119   12  1   26   16 42   241   6 49   17 13   5 40   18 21     1   11.12
   2 Sab     11 49 15.5    7 21   119   12  1   26   16 41   241   6 50   17 13   5 41   18 21     2   10.74
   3 Dom     11 49 38.6    7 22   119   12  2   26   16 41   240   6 51   17 12   5 42   18 21     3   10.36
   4 Lun     11 50  2.3    7 23   120   12  2   26   16 41   240   6 52   17 12   5 43   18 21     4    9.96
   5 Mar     11 50 26.6    7 24   120   12  2   26   16 41   240   6 53   17 12   5 44   18 21     5    9.56
   6 Mer     11 50 51.5    7 25   120   12  3   26   16 41   240   6 53   17 12   5 45   18 21     6    9.14
   7 Gio     11 51 16.9    7 26   120   12  3   25   16 41   240   6 54   17 12   5 46   18 21     7    8.72
   8 Ven     11 51 42.7    7 27   120   12  4   25   16 40   240   6 55   17 12   5 46   18 21     8    8.29
   9 Sab     11 52  9.1    7 28   121   12  4   25   16 40   239   6 56   17 12   5 47   18 21     9    7.85
  10 Dom     11 52 35.9    7 29   121   12  5   25   16 40   239   6 57   17 12   5 48   18 21    10    7.40
  11 Lun     11 53  3.2    7 29   121   12  5   25   16 41   239   6 58   17 12   5 49   18 21    11    6.95
  12 Mar     11 53 30.9    7 30   121   12  5   25   16 41   239   6 59   17 12   5 50   18 21    12    6.49
  13 Mer     11 53 58.9    7 31   121   12  6   25   16 41   239   6 59   17 12   5 50   18 22    13    6.02
  14 Gio     11 54 27.3    7 32   121   12  6   25   16 41   239   7  0   17 13   5 51   18 22    14    5.55
  15 Ven     11 54 56.0    7 33   121   12  7   25   16 41   239   7  1   17 13   5 52   18 22    15    5.07
  16 Sab     11 55 25.0    7 33   121   12  7   25   16 41   239   7  2   17 13   5 52   18 22    16    4.58
  17 Dom     11 55 54.3    7 34   121   12  8   25   16 42   239   7  2   17 13   5 53   18 23    17    4.10
  18 Lun     11 56 23.7    7 35   121   12  8   25   16 42   239   7  3   17 14   5 54   18 23    18    3.61
  19 Mar     11 56 53.4    7 35   121   12  9   25   16 42   239   7  3   17 14   5 54   18 24    19    3.11
  20 Mer     11 57 23.2    7 36   121   12  9   25   16 43   239   7  4   17 15   5 55   18 24    20    2.61
  21 Gio     11 57 53.1    7 36   121   12 10   25   16 43   239   7  5   17 15   5 55   18 24    21    2.12
  22 Ven     11 58 23.1    7 37   121   12 10   25   16 44   239   7  5   17 16   5 56   18 25    22    1.62
  23 Sab     11 58 53.1    7 37   121   12 11   25   16 44   239   7  6   17 16   5 56   18 25    23    1.12
  24 Dom     11 59 23.1    7 38   121   12 11   25   16 45   239   7  6   17 17   5 57   18 26    24    0.62
  25 Lun     11 59 53.0    7 38   121   12 12   25   16 46   239   7  6   17 17   5 57   18 27    25    0.12
  26 Mar     12  0 22.8    7 39   121   12 12   25   16 46   239   7  7   17 18   5 58   18 27    26   -0.38
  27 Mer     12  0 52.6    7 39   121   12 13   25   16 47   239   7  7   17 19   5 58   18 28    27   -0.88
  28 Gio     12  1 22.1    7 39   121   12 13   25   16 48   239   7  8   17 19   5 58   18 28    28   -1.37
  29 Ven     12  1 51.5    7 39   121   12 14   25   16 48   239   7  8   17 20   5 59   18 29    29   -1.86
  30 Sab     12  2 20.6    7 40   121   12 14   25   16 49   239   7  8   17 21   5 59   18 30    30   -2.34
  31 Dom     12  2 49.5    7 40   121   12 15   25   16 50   239   7  8   17 21   5 59   18 31    31   -2.83

Vai alla HomePage di Astronomia.