SOLE - 1995  Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GA  GM   GS  G. Giul.   T.S.M. 0h TU  A.R. app.   DECL. App.    Dist.    P      Bo      Lo    LAMBDAo   GM
                 GG        h  m  s.d     h  m  s      ø  '  "     UA      g.d    g.d     g.d     ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
335    1 Ven  2450052.5    4 37 31.66   16 26 14   - 21 41 22   0.9861   16.29   0.93  259.88  247.669    1
336    2 Sab  2450053.5    4 41 28.22   16 30 33   - 21 50 47   0.9859   15.91   0.80  246.70  248.685    2
337    3 Dom  2450054.5    4 45 24.77   16 34 52   - 21 59 46   0.9858   15.52   0.68  233.52  249.697    3
338    4 Lun  2450055.5    4 49 21.33   16 39 12   - 22  8 21   0.9856   15.12   0.55  220.34  250.710    4
339    5 Mar  2450056.5    4 53 17.88   16 43 33   - 22 16 29   0.9855   14.72   0.42  207.16  251.727    5
340    6 Mer  2450057.5    4 57 14.44   16 47 54   - 22 24 12   0.9853   14.31   0.29  193.99  252.740    6
341    7 Gio  2450058.5    5  1 10.99   16 52 16   - 22 31 28   0.9852   13.90   0.17  180.81  253.753    7
342    8 Ven  2450059.5    5  5  7.55   16 56 38   - 22 38 19   0.9850   13.48   0.04  167.63  254.771    8
343    9 Sab  2450060.5    5  9  4.10   17  1  1   - 22 44 42   0.9849   13.06  -0.09  154.45  255.785    9
344   10 Dom  2450061.5    5 13  0.66   17  5 24   - 22 50 39   0.9848   12.63  -0.22  141.28  256.800   10
345   11 Lun  2450062.5    5 16 57.22   17  9 47   - 22 56  9   0.9847   12.20  -0.35  128.10  257.818   11
346   12 Mar  2450063.5    5 20 53.77   17 14 11   - 23  1 11   0.9846   11.76  -0.47  114.92  258.833   12
347   13 Mer  2450064.5    5 24 50.33   17 18 36   - 23  5 47   0.9845   11.32  -0.60  101.75  259.848   13
348   14 Gio  2450065.5    5 28 46.88   17 23  0   - 23  9 54   0.9844   10.88  -0.73   88.57  260.868   14
349   15 Ven  2450066.5    5 32 43.44   17 27 26   - 23 13 34   0.9843   10.43  -0.86   75.40  261.884   15
350   16 Sab  2450067.5    5 36 39.99   17 31 51   - 23 16 47   0.9842    9.98  -0.99   62.22  262.900   16
351   17 Dom  2450068.5    5 40 36.55   17 36 17   - 23 19 31   0.9841    9.52  -1.11   49.05  263.920   17
352   18 Lun  2450069.5    5 44 33.10   17 40 43   - 23 21 48   0.9840    9.06  -1.24   35.87  264.937   18
353   19 Mar  2450070.5    5 48 29.66   17 45  9   - 23 23 36   0.9839    8.60  -1.37   22.70  265.954   19
354   20 Mer  2450071.5    5 52 26.21   17 49 35   - 23 24 56   0.9838    8.13  -1.49    9.53  266.975   20
355   21 Gio  2450072.5    5 56 22.77   17 54  1   - 23 25 48   0.9838    7.66  -1.62  356.35  267.992   21
356   22 Ven  2450073.5    6  0 19.32   17 58 28   - 23 26 12   0.9837    7.19  -1.74  343.18  269.010   22
357   23 Sab  2450074.5    6  4 15.88   18  2 54   - 23 26  7   0.9836    6.72  -1.87  330.01  270.027   23
358   24 Dom  2450075.5    6  8 12.44   18  7 21   - 23 25 35   0.9836    6.24  -1.99  316.84  271.049   24
359   25 Lun  2450076.5    6 12  8.99   18 11 47   - 23 24 34   0.9835    5.76  -2.11  303.66  272.067   25
360   26 Mar  2450077.5    6 16  5.55   18 16 14   - 23 23  5   0.9835    5.28  -2.24  290.49  273.085   26
361   27 Mer  2450078.5    6 20  2.10   18 20 40   - 23 21  8   0.9834    4.80  -2.36  277.32  274.106   27
362   28 Gio  2450079.5    6 23 58.66   18 25  6   - 23 18 42   0.9834    4.32  -2.48  264.15  275.124   28
363   29 Ven  2450080.5    6 27 55.21   18 29 32   - 23 15 49   0.9833    3.84  -2.60  250.98  276.142   29
364   30 Sab  2450081.5    6 31 51.77   18 33 58   - 23 12 27   0.9833    3.35  -2.72  237.81  277.164   30
365   31 Dom  2450082.5    6 35 48.32   18 38 24   - 23  8 38   0.9833    2.87  -2.84  224.63  278.182   31

Vai alla HomePage di Astronomia.