U R A N O
---------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
335 Dic 1 19 59 55 - 21 7 50 20.36815 169.38 19.741675 49.5 53.139 15 19 59 10 51 118 15 32 27 20 13 242 5.8 8.2 3.44 1.000 2.2 0.00 350.47 -50.90 351.15 -48.78 0.06 259 -1.09 271 79
336 Dic 2 20 0 6 - 21 7 18 20.38120 169.49 19.741821 48.5 54.136 15 16 14 10 47 118 15 28 27 20 10 242 5.8 8.2 3.44 1.000 2.1 0.00 185.36 -50.86 186.02 -48.77 0.06 259 -1.09 271 79
337 Dic 3 20 0 17 - 21 6 46 20.39406 169.60 19.741967 47.5 55.134 15 12 29 10 43 118 15 25 27 20 6 242 5.8 8.2 3.43 1.000 2.1 0.00 20.24 -50.81 20.89 -48.76 0.06 259 -1.09 271 79
338 Dic 4 20 0 29 - 21 6 13 20.40673 169.71 19.742113 46.6 56.131 15 8 45 10 39 118 15 21 27 20 2 242 5.8 8.2 3.43 1.000 2.1 0.00 215.13 -50.77 215.77 -48.75 0.06 259 -1.09 271 79
339 Dic 5 20 0 40 - 21 5 40 20.41920 169.81 19.742260 45.6 57.128 15 5 0 10 36 118 15 17 27 19 59 242 5.8 8.2 3.43 1.000 2.0 0.00 50.02 -50.73 50.65 -48.74 0.06 259 -1.09 271 79
340 Dic 6 20 0 51 - 21 5 6 20.43147 169.91 19.742406 44.6 58.126 15 1 16 10 32 118 15 13 27 19 55 242 5.8 8.2 3.43 1.000 2.0 0.00 244.91 -50.68 245.52 -48.73 0.06 259 -1.09 271 79
341 Dic 7 20 1 3 - 21 4 32 20.44353 170.01 19.742552 43.7 59.123 14 57 31 10 28 118 15 10 27 19 51 242 5.8 8.2 3.43 1.000 2.0 0.00 79.80 -50.64 80.40 -48.72 0.06 259 -1.09 271 79
342 Dic 8 20 1 15 - 21 3 58 20.45539 170.11 19.742698 42.7 60.121 14 53 47 10 24 118 15 6 27 19 48 242 5.8 8.2 3.42 1.000 1.9 0.00 274.69 -50.59 275.28 -48.71 0.06 259 -1.09 271 79
343 Dic 9 20 1 27 - 21 3 23 20.46704 170.21 19.742844 41.7 61.118 14 50 3 10 21 118 15 2 27 19 44 242 5.8 8.2 3.42 1.000 1.9 0.00 109.58 -50.55 110.16 -48.70 0.06 259 -1.09 271 79
344 Dic 10 20 1 39 - 21 2 48 20.47847 170.30 19.742990 40.8 62.116 14 46 19 10 17 118 14 58 27 19 40 242 5.8 8.2 3.42 1.000 1.9 0.00 304.47 -50.50 305.04 -48.68 0.05 259 -1.09 271 79
345 Dic 11 20 1 51 - 21 2 12 20.48969 170.40 19.743136 39.8 63.113 14 42 36 10 13 118 14 55 27 19 36 242 5.8 8.2 3.42 1.000 1.8 0.00 139.37 -50.46 139.92 -48.67 0.05 259 -1.09 271 79
346 Dic 12 20 2 3 - 21 1 36 20.50069 170.49 19.743282 38.8 64.110 14 38 52 10 9 118 14 51 27 19 33 242 5.8 8.2 3.42 1.000 1.8 0.00 334.26 -50.41 334.80 -48.66 0.05 259 -1.09 271 79
347 Dic 13 20 2 15 - 21 0 60 20.51147 170.58 19.743428 37.9 65.108 14 35 8 10 5 118 14 47 27 19 29 242 5.9 8.2 3.42 1.000 1.8 0.00 169.15 -50.36 169.68 -48.65 0.05 259 -1.09 271 79
348 Dic 14 20 2 28 - 21 0 23 20.52202 170.67 19.743573 36.9 66.105 14 31 25 10 2 118 14 44 27 19 25 242 5.9 8.2 3.41 1.000 1.7 0.00 4.05 -50.31 4.56 -48.64 0.05 259 -1.09 271 79
349 Dic 15 20 2 40 - 20 59 46 20.53234 170.75 19.743719 35.9 67.103 14 27 42 9 58 118 14 40 27 19 22 242 5.9 8.2 3.41 1.000 1.7 0.00 198.95 -50.26 199.45 -48.63 0.05 259 -1.10 271 79
350 Dic 16 20 2 53 - 20 59 9 20.54244 170.84 19.743865 35.0 68.100 14 23 58 9 54 118 14 36 27 19 18 242 5.9 8.2 3.41 1.000 1.6 0.00 33.84 -50.22 34.33 -48.62 0.05 259 -1.10 271 79
351 Dic 17 20 3 6 - 20 58 31 20.55230 170.92 19.744011 34.0 69.097 14 20 15 9 50 118 14 32 27 19 14 242 5.9 8.2 3.41 1.000 1.6 0.00 228.74 -50.17 229.21 -48.61 0.05 259 -1.10 271 79
352 Dic 18 20 3 19 - 20 57 53 20.56192 171.00 19.744156 33.0 70.095 14 16 32 9 47 118 14 29 27 19 11 242 5.9 8.2 3.41 1.000 1.6 0.00 63.64 -50.12 64.10 -48.60 0.05 259 -1.10 271 79
353 Dic 19 20 3 32 - 20 57 14 20.57130 171.08 19.744302 32.1 71.092 14 12 49 9 43 118 14 25 27 19 7 242 5.9 8.2 3.41 1.000 1.5 0.00 258.54 -50.07 258.99 -48.59 0.04 259 -1.10 271 79
354 Dic 20 20 3 45 - 20 56 35 20.58044 171.15 19.744448 31.1 72.090 14 9 7 9 39 118 14 21 27 19 3 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.5 0.00 93.44 -50.02 93.87 -48.58 0.04 259 -1.10 271 79
355 Dic 21 20 3 58 - 20 55 56 20.58933 171.23 19.744594 30.1 73.087 14 5 24 9 35 118 14 18 27 19 0 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.4 0.00 288.34 -49.97 288.76 -48.57 0.04 259 -1.10 271 79
356 Dic 22 20 4 12 - 20 55 16 20.59797 171.30 19.744739 29.2 74.085 14 1 41 9 32 118 14 14 27 18 56 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.4 0.00 123.25 -49.91 123.65 -48.55 0.04 259 -1.10 271 79
357 Dic 23 20 4 25 - 20 54 36 20.60636 171.37 19.744885 28.2 75.082 13 57 59 9 28 118 14 10 27 18 52 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.4 0.00 318.15 -49.86 318.54 -48.54 0.04 259 -1.10 270 79
358 Dic 24 20 4 39 - 20 53 56 20.61450 171.44 19.745030 27.2 76.079 13 54 17 9 24 118 14 6 27 18 49 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.3 0.00 153.05 -49.81 153.43 -48.53 0.04 259 -1.10 270 79
359 Dic 25 20 4 52 - 20 53 15 20.62238 171.50 19.745176 26.3 77.077 13 50 34 9 20 118 14 3 27 18 45 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.3 0.00 347.96 -49.76 348.32 -48.52 0.04 259 -1.10 270 79
360 Dic 26 20 5 6 - 20 52 35 20.63000 171.57 19.745321 25.3 78.074 13 46 52 9 17 118 13 59 27 18 41 242 5.9 8.2 3.40 1.000 1.2 0.00 182.86 -49.71 183.21 -48.51 0.04 259 -1.10 270 79
361 Dic 27 20 5 20 - 20 51 54 20.63736 171.63 19.745467 24.3 79.072 13 43 10 9 13 118 13 55 27 18 38 242 5.9 8.2 3.39 1.000 1.2 0.00 17.77 -49.65 18.10 -48.50 0.03 259 -1.10 270 79
362 Dic 28 20 5 33 - 20 51 12 20.64446 171.69 19.745612 23.4 80.069 13 39 28 9 9 118 13 52 27 18 34 242 5.9 8.2 3.39 1.000 1.1 0.00 212.68 -49.60 213.00 -48.49 0.03 259 -1.10 270 79
363 Dic 29 20 5 47 - 20 50 31 20.65130 171.74 19.745758 22.4 81.066 13 35 46 9 5 118 13 48 27 18 30 242 5.9 8.2 3.39 1.000 1.1 0.00 47.59 -49.55 47.89 -48.48 0.03 259 -1.10 270 79
364 Dic 30 20 6 1 - 20 49 49 20.65787 171.80 19.745903 21.4 82.064 13 32 4 9 2 118 13 44 27 18 27 242 5.9 8.2 3.39 1.000 1.0 0.00 242.50 -49.49 242.79 -48.47 0.03 259 -1.11 270 79
365 Dic 31 20 6 15 - 20 49 7 20.66417 171.85 19.746048 20.5 83.061 13 28 22 8 58 118 13 40 27 18 23 242 5.9 8.2 3.39 1.000 1.0 0.00 77.41 -49.44 77.68 -48.46 0.03 259 -1.11 270 79
Vai alla HomePage di Astronomia.