Le stelle nell'Auriga

Tutti i dati provengono dalla 4° edizione del Bright Star Catalog. Se non diversamente indicato, la magnitudine è quella visuale.

Numero HR   Nome della stella  AR(2000)     DECL(2000)    Tipo spettrale   mag(V)     B-V
-----------------------------------------------------------------------------------------
1708         alpha   AUR    05 16 41.3    +45 59 53       G5IIIe+G0III    0.08       0.80
2088         beta    AUR    05 59 31.7    +44 56 51       A2IV            1.90       0.03
2077         delta   AUR    05 59 31.6    +54 17 05       K0III           3.72       1.00
1605         epsilon AUR    05 01 58.1    +43 49 24       F0Iae           2.99       0.54
1612         zeta    AUR    05 02 28.6    +41 04 33       K4II+B8V        3.75       1.22
1641         eta     AUR    05 06 30.8    +41 14 04       B3V             3.17      -0.18
2095         theta   AUR    05 59 43.2    +37 12 45       A0pSi           2.62      -0.08
1577         iota    AUR    04 56 59.6    +33 09 58       K3II            2.69       1.53
2219         kappa   AUR    06 15 22.6    +29 29 53       G8.5IIIb        4.35       1.02
1729         lambda  AUR    05 19 08.4    +40 05 57       G2IV-V          4.71       0.63
1689         mu      AUR    05 13 25.6    +38 29 04       A4m             4.86       0.18
2012         nu      AUR    05 51 29.3    +39 08 55       K0III*          3.97       1.13
2029         xi      AUR    05 54 50.7    +55 42 25       A2V             4.99       0.05
1971         omicron AUR    05 45 54.0    +49 49 35       A2VpCr          5.47       0.03
2091         pi      AUR    05 59 56.1    +45 56 13       M3II            4.26       1.72
1749         rho     AUR    05 21 48.4    +41 48 17       B3V             5.23      -0.15
1773         sigma   AUR    05 24 39.1    +37 23 08       K4III           4.99       1.42
1995         tau     AUR    05 49 10.4    +39 10 52       G8III           4.52       0.94
2011         upsilon AUR    05 51 02.4    +37 18 20       M0III-IIIbFe-0  4.74       1.62
1805         phi     AUR    05 27 38.8    +34 28 33       K3IIICN+2       5.07       1.40
1843         chi     AUR    05 32 43.6    +32 11 31       B5Iab           4.76       0.34
2289         psi     AUR    06 24 53.8    +49 17 17       K5-M0Iab-Ib     4.91       1.97
2420         psi     AUR    06 38 49.1    +39 54 09       B8III           5.20      -0.07
2427         psi     AUR    06 39 19.8    +42 29 20       K3III           4.79       1.23
2459         psi     AUR    06 43 04.9    +44 31 28       K5III           5.02       1.48
2483         psi     AUR    06 46 44.3    +43 34 39       G0V             5.25       0.56
2487         psi     AUR    06 47 39.5    +48 47 22       K0III           5.22       1.12
2516         psi     AUR    06 50 45.9    +41 46 53       K3III           5.02       1.27
2547         psi     AUR    06 53 56.9    +38 30 18       B9.5pSi         6.48      -0.05
2568         psi     AUR    06 56 32.2    +46 16 27       B8IIIe          5.87      -0.06
1592         omega   AUR    04 59 15.3    +37 53 25       A1V             4.94       0.04
 
1551                       04 52 37.9     +36 42 11       K2.5IIIbBa0.4   4.78       1.41
1599                       05 00 18.2     +39 23 41       F5V             5.95       0.41
1602                       05 00 23.2     +39 39 18       K4I             6.58       0.00
1637                       05 06 40.6     +51 35 52       F0V             5.00       0.33
1706         KW    AUR     05 15 24.3     +32 41 16       A9IV<04>Del     5.02       0.23
1707         R     AUR     05 17 17.8     +53 35 10       M7IIIe          6.50       0.00
1712         AE    AUR     05 16 18.2     +34 18 43       O9.5Ve:         5.96       0.22
1722         PU    AUR     05 18 15.8     +42 47 32       M4III           5.48       1.65
1726                       05 18 10.6     +33 22 18       K3III           4.54       1.27
1728         AR    AUR     05 18 18.8     +33 46 02       B9.5V           6.14      -0.06
1732         IQ    AUR     05 19 00.0     +33 44 54       A0pSi           5.41      -0.19
1734                       05 19 23.5     +33 59 08       A7V             6.49       0.24
1740         100474        05 20 00.8     +33 57 28       A5II            5.03       0.27
1768                       05 23 22.9     +28 56 13       B9Vs            6.46      -0.04
1841         T     AUR                                    NOVA 1891
1914         100646        05 38 38.0     +30 29 33       B9.5V+F9III     5.40       0.41
1939         NO    AUR     05 40 42.1     +31 55 15       M2IIIS          6.11       2.12
2101         100686        06 00 58.5     +47 54 07       B9.5pSiFe       5.73      -0.01
2119                       06 03 17.9     +42 54 41       K0II            6.10       0.97
2132         100711        06 05 03.4     +42 58 54       F3V             5.87       0.30
2143                       06 06 35.0     +38 28 58       A4m             5.36       0.25
2175                       06 11 36.4     +48 42 47       A8V             6.82       0.00
2176                       06 11 36.6     +48 42 40       A3V             6.09       0.10
2228                       06 17 34.6     +46 25 27       F0V             6.52       0.27
2239                       06 18 16.8     +46 21 38       K2III           6.38       1.11
2264                       06 21 46.2     +53 27 08       F5III           5.36       0.43
2332         RT    AUR     06 28 34.0     +30 29 35       F8Ibv           5.55       0.68
2338                       06 30 03.0     +46 41 08      gK4              5.90       1.44
2372         WW    AUR     06 32 27.1     +32 27 17       A3m+A3m:        5.87       0.14
2398                       06 35 12.0     +28 01 20       A0Vnn           5.27      -0.03
2405         UU    AUR     06 36 32.8     +38 26 43       C5II            5.29       2.61
2419                       06 38 39.5     +39 23 27       K5III           5.69       1.35
2425                       06 38 22.9     +28 59 03       B9npEu          5.79       0.00
2438                       06 39 33.1     +28 15 47       B7III           6.03      -0.08
2539         OX    AUR     06 53 01.4     +38 52 09       F2V<04>Del      6.12       0.37
2541                       06 53 13.3     +38 26 16      dF5              6.30       0.49
2557         V352  AUR     06 55 14.7     +43 54 36       A9III           6.13       0.32
2600                       06 59 02.8     +38 03 08       K2III           6.00       1.23
2696                       07 11 39.3     +39 19 14       K4III-IIIa      4.90       1.45
2753                       07 18 02.1     +40 53 00       A5Vn            5.75       0.00
2793                       07 22 02.6     +36 45 38       K0III           5.13       1.08
2805                       07 24 08.4     +40 40 20       K0IIIaCN1       5.19       1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

C. Kronberg smil@usmv01.usm.uni-muenchen.de
Edizione italiana a cura di Mario Farina (Mario.F@mclink.it)