Le stelle nella Balena

Tutti i dati provengono dalla 4° edizione del Bright Star Catalog. Se non diversamente indicato, la magnitudine è quella visuale.

Numero HR   Nome della stella  AR(2000)     DECL(2000)    Tipo spettrale   mag(V)     B-V
-----------------------------------------------------------------------------------------
 911         alpha   CET     3  2 16.7    + 4  5 23       M1.5IIIa        2.53       1.64
 188         beta    CET     0 43 35.3    -17 59 12       K0IIICH-1H,K-0  2.04       1.02
 804         gamma   CET     2 43 18.0    + 3 14  9       A3V             3.47       0.09
 779         delta   CET     2 39 28.9    + 0 19 43       B2IV            4.07      -0.22
 781         epsilon CET     2 39 33.7    -11 52 20       F5V+F6V         4.84       0.45
 539         zeta    CET     1 51 27.5    -10 20  6       K0IIIBa0.1      3.73       1.14
 334         eta     CET     1  8 35.3    -10 10 56       K1.5IIICN1      3.45       1.16
 402         theta   CET     1 24  1.3    - 8 11  1       K0IIIb          3.60       1.06
  74         iota    CET     0 19 25.6    - 8 49 26       K1.5III         3.56       1.22
 996         kappa   CET     3 19 21.6    + 3 22 13       G5Vv            4.83       0.68
1007         kappa   CET     3 21  6.7    + 3 40 32       G8.5III         5.69       0.97
 896         lambda  CET     2 59 42.8    + 8 54 27       B6III           4.70      -0.12
 813         mu      CET     2 44 56.5    +10  6 51       F0IV            4.27       0.31
 754         nu      CET     2 35 52.4    + 5 35 36       G8III           4.86       0.87
 649         xi      CET     2 12 59.9    + 8 50 48       G6II-IIICN-2    4.37       0.89
 718         xi      CET     2 28  9.5    + 8 27 36       B9III           4.28      -0.06
 681         omicron CET     2 19 20.7    - 2 58 39       M7IIIe          3.04       1.42
 811         pi      CET     2 44  7.3    -13 51 32       B7V             4.25      -0.14
 708         rho     CET     2 25 56.9    -12 17 26       B9.5Vn          4.89      -0.03
 740         sigma   CET     2 32  5.1    -15 14 41       F4IV            4.75       0.45
 509         tau     CET     1 44  4.0    -15 56 15       G8V             3.50       0.72
 585         upsilon CET     2  0  0.2    -21  4 40       M0.5IIIBa0.2    4.00       1.57
 194         phi     CET     0 44 11.3    -10 36 34       K0IIIv          4.76       1.01
 235         phi     CET     0 50  7.5    -10 38 40       F7IV-V          5.19       0.50
 267         phi     CET     0 56  1.4    -11 16  0       K4III           5.31       1.52
 279         phi     CET     0 58 43.8    -11 22 49       G7III           5.61       0.97
 531         chi     CET     1 49 35.0    -10 41 11       F3III           4.67       0.33
 
  33                        0 11 15.8     -15 28  5       F7V             4.89       0.49
  46         AD    CET      0 14 27.5     - 7 46 50       M3III           5.12       1.62
  48         AE    CET      0 14 38.3     -18 55 58       M3III           4.44       1.66
  85         T     CET      0 21 46.3     -20  3 28       M5IIe           5.12       1.82
  88                        0 22 51.7     -12 12 34       G2V             6.39       0.66
 101                        0 26 37.3     - 0  2 59       G8III           6.19       0.90
 117                        0 30  2.3     - 3 57 26       M0III           5.72       1.56
 142         100041         0 35 14.8     - 3 35 34       F8V             5.20       0.56
 143                        0 35 32.7     - 0 30 20       F5IV            5.93       0.44
 203                        0 45 28.6     -12 52 51       G0V             6.15       0.61
 248                        0 53  0.4     - 1  8 40       M0III           4.77       1.57
 255                        0 54 17.5     - 8 44 27       G5IV            6.16       0.92
 296                        1  3  2.5     - 4 50 12       K0III-IV        5.43       1.11
 301                        1  3 48.9     + 1 22  0       F1V             6.04       0.27
 315                        1  5 36.7     - 9 58 46       K0III           6.12       1.01
 317                        1  6  5.0     - 9 50 22       A1V             5.58       0.01
 329                        1  7 46.1     - 9 47  8       F7IV            5.82       0.43
 346                        1 10 11.9     - 8 54 22       K0III           6.40       1.04
 347         5895           1 10 33.5     + 2 26 44       K4III           5.95       1.51
 353                        1 11 43.4     - 2 15  4       K4III           5.94       1.40
 366         100097         1 14 24.0     - 7 55 23       F5V             5.13       0.46
 368                        1 14 49.1     - 0 58 26       F5V             5.70       0.42
 373         AY    CET      1 16 36.2     - 2 30  1       G5IIIe          5.41       0.90
 385                        1 19 48.2     - 0 30 32       G8III+A7V       5.87       0.64
 393         100106         1 22 34.7     - 0 26 59      gK0              6.49       1.08
 401         AV    CET      1 24  2.4     - 8  0 27       F0V             6.21       0.23
 412                        1 25 37.1     -14 35 56       K2.5IIIb        4.90       1.23
 421         100112         1 26 51.5     -13  3 24       F0III<04>Del    5.66       0.35
 433                        1 29 36.1     -21 37 46       A1V             5.12       0.02
 451                        1 34 37.7     -15 40 35       A3V             5.63       0.07
 459                        1 35 58.9     -15 24  0       K2IIIaBa0.2CN1  5.42       1.21
 565                        1 56 40.1     -22 31 36       K4III           4.85       1.42
 583                        1 59 46.0     -20 49 28       M1III           5.41       1.65
 587         AR    CET      2  0 26.8     - 8 31 25       M3III           5.51       1.52
 607                        2  3 11.6     + 0  7 40       A5III           5.43       0.15
 610                        2  3 48.1     - 0 20 25       G5II-III+G5V    5.93       0.88
 635                        2 11 21.0     + 8 34 12       G0IV            5.63       0.56
 639                        2 11 35.8     - 1 49 32      gG9              5.93       0.97
 650                        2 12 47.4     - 2 23 37       F8V             5.54       0.57
 666                        2 16 59.0     - 6 25 20       G8.5III         5.51       0.96
 689                        2 21 56.5     + 0 23 45       M2III           5.28       1.65
 691                        2 22 12.3     - 0 53  6       F0Vn            5.42       0.31
 704                        2 24 58.3     - 2 46 48       A0III           6.33       0.00
 710         AB    CET      2 26  0.2     -15 20 28       A6VpSrCr        5.83       0.15
 739                        2 32  9.3     - 1  2  6      gG3              5.35       1.02
 752                        2 34 42.6     - 7 51 34      gK4              5.75       1.40
 759                        2 36  0.0     - 7 49 54       M0III           5.53       1.59
 771                        2 37 41.7     - 3 23 46      gG5              5.65       1.02
 790         102388         2 41 13.9     - 0 41 45       F7IV            5.71       0.52
 910                        3  2 22.4     + 4 21 10       B7V             5.61      -0.10
 962                        3 12 46.4     - 1 11 46       F8V             5.06       0.57
 992         102411         3 18 22.3     - 0 55 49       G9IV            5.38       1.04
9065                       23 58 21.1     -15 50 51       K0II-III        6.26       1.08
9090         W     CET      0  2  7.2     -14 40 34       S7.3e           7.10       1.80
9098                        0  3 44.3     -17 20 10       B9.5Vn          4.55      -0.05
9103         102299         0  4 30.0     -10 30 35       K3Ibv           4.94       1.63
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 

C. Kronberg smil@usmv01.usm.uni-muenchen.de
Edizione italiana a cura di Mario Farina (Mario.F@mclink.it)