Le stelle di Orione

Tutti i dati provengono dalla 4° edizione del Bright Star Catalog. Se non diversamente indicato, la magnitudine è quella visuale.

Numero HR   Nome della stella  AR(2000)     DECL(2000)    Tipo spettrale   mag(V)     B-V
---------------------------------------------------------------------------------------------
2061         alpha Ori     +07 24 25     05 55 10.3      M1-2Ia-Iab       0.50         +1.85
1713         beta Ori      -08 12 06     05 14 32.2      B8Iae            0.12         -0.03
1790         gamma Ori     +06 20 59     05 25 07.8      B2III            1.64         -0.22
1851         delta Ori     -00 17 04     05 32 00.4      B2V              6.85         -0.16
1852         delta Ori     -00 17 57     05 32 00.3      B0II+O9V         2.23         -0.22
1903         epsilon Ori   -01 12 07     05 36 12.7      B0Iae            1.70         -0.19
1948         zeta Ori      -01 56 34     05 40 45.5      O9.5Ibe          2.05H        -0.21
1949         zeta Ori      -01 56 34     05 40 45.5      B0III            4.20H
1788         eta Ori       -02 23 49     05 24 28.6      B1V+B2e          3.36         -0.17
1893         theta Ori     -05 23 14     05 35 15.8      O7               6.73         +0.02
1894         theta Ori     -05 23 07     05 35 16.0      B0V              7.96         +0.24
1895         theta Ori     -05 23 23     05 35 16.4      O6               5.13         +0.02
1896         theta Ori     -05 23 16     05 35 17.2      B0.5Vp           6.70         +0.09
1897         theta Ori     -05 24 58     05 35 22.8      O9.5Vep          6.39         -0.09
1899         iota Ori      -05 54 36     05 35 25.9      O9III            2.77         -0.24
2004         kappa Ori     -09 40 11     05 47 45.3      B0.5Iav          2.06         -0.17
1879         lambda Ori    +09 56 03     05 35 08.2      O8e              3.66H        -0.18
1880         lambda Ori    +09 56 06     05 35 08.4      B0.5V            5.56H
2124         mu Ori        +09 38 51     06 02 23.0      A2V              4.12         +0.16
2159         nu Ori        +14 46 06     06 07 34.3      B3V              4.42         -0.17
2199         xi Ori        +14 12 31     06 11 56.4      B3IV             4.48         -0.18
1556         omicron1 Ori  +14 15 02     04 52 31.9      S3.5/1           4.74         +1.84
1580         omicron2 Ori  +13 30 52     04 56 22.2      K2III            4.07         +1.15
1570         pi1 Ori       +10 09 03     04 54 53.7      A0V              4.65         +0.09
1544         pi2 Ori       +08 54 01     04 50 36.7      A1Vn             4.36         +0.01
1543         pi3 Ori       +06 57 41     04 49 50.3      F6V              3.19         +0.45
1552         pi4 Ori       +05 36 18     04 51 12.3      B2III+B2IV       3.69         -0.17
1567         pi5 Ori       +02 26 26     04 54 15.0      B3III+B0V        3.72         -0.18
1601         pi6 Ori       +01 42 51     04 58 32.8      K2II             4.47         +1.40
1698         rho Ori       +02 51 40     05 13 17.4      K3III            4.46         +1.19
1931         sigma Ori     -02 36 00     05 38 44.7      O9.5V            3.81         -0.24
1735         tau Ori       -06 50 40     05 17 36.3      B5III            3.60         -0.11
1855         upsilon Ori   -07 18 06     05 31 55.8      B0V              4.62         -0.26
1876         phi1 Ori      +09 29 22     05 34 49.2      B0III            4.41         -0.16
1907         phi2 Ori      +09 17 26     05 36 54.3      K0IIIbCN-2       4.09         +0.95
2047         chi1 Ori      +20 16 34     05 54 22.9      G0V              4.41         +0.59
2135         chi2 Ori      +20 08 18     06 03 55.2      B2Iave           4.63         +0.28
1789         psi1 Ori      +01 50 47     05 24 44.8      B1Vpe            4.95         -0.20
1811         psi2 Ori      +03 05 44     05 26 50.2      B2IV             4.59         -0.21
1934         omega Ori     +04 07 17     05 39 11.1      B3IIIe           4.57         -0.11

1562         100415        +02 30 29     04 53 22.7      M1III            5.33         +1.64 
1569                       +11 25 34     04 54 46.8      A3V              5.19         +0.12
1638         V1032 Ori     +15 24 14     05 04 34.1      A0pSi            4.68         -0.06
1648         W     Ori     +01 10 39     05 05 23.7      C6II             6.17         +3.45
1662                       +09 28 19     05 07 38.3      G1IV             6.17         +0.62 
1664                       +08 29 54     05 07 52.8      Am               5.34         +0.33
1672                       +09 49 47     05 09 19.6      A2m              5.43         +0.24
1676                       +15 35 50     05 09 41.9      F2IV             4.82         +0.32
1718                       +11 20 29     05 16  4.1      A0V              5.50         -0.02
1746         100477        +02 35 45     05 19 11.2      F5IIv            5.34         +0.41
1765                       -00 22 57     05 21 45.7      B2IV-V           4.73         -0.17
1770                       +03 32 40     05 22 49.9      B1V              5.00         -0.15
1784                       -07 48 29     05 23 56.8      G8IIICN-0.5      4.14         +0.96
1787                       -00 53 29     05 24 28.9      G9III-IVFe-1     5.08         +0.96
1834         CI    Ori     -01 05 32     05 29 43.9      K5III            4.71         +1.57
1837         CK    Ori     +04 12 15     05 30 19.7      K2IIIv           6.21         +1.27
1839                       +05 56 53     05 30 47.0      B5V              4.20         -0.14
1842                       +03 17 32     05 31 14.5      B1.5V            5.46         -0.18
1864                       +14 18 20     05 33 54.2      B3V              5.64         -0.14
1868         VV    Ori     -01 09 22     05 33 31.4      B1V              5.34         -0.18
1872                       +03 46 01     05 34 16.7      A2V              5.36         +0.05
1890         V1046 Ori     -04 29 37     05 35 21.7      B1.5V            6.56         -0.13
1892         100593        -04 50 18     05 35 23.1      B1V              4.59         -0.19
1901                       -04 51 21     05 35 39.5      F0III            5.26         +0.24
1932         V1030 Ori     -02 35 39     05 38 47.0      B2Vp             6.65         -0.19
1937                       -07 12 47     05 38 53.0      A4V              4.80         +0.13
1957         V1051 Ori     -10 24 34     05 40 45.9      B9.5IIIpSi4200   6.52         -0.16
1963                       +01 28 29     05 42 28.6      K1III            4.91         +1.17
1999                       +06 27 15     05 48  0.2      A5V              5.27         +0.23
2001         V1031 Ori     -10 31 59     05 47 26.7      A4V              6.03         +0.16
2031                       -07 31 05     05 51 21.9      B2IV-V           5.35         -0.20
2037         100692        +01 51 19     05 52 26.4      K1.5IIb          4.78         +1.38
2052                       +19 44 58     05 54 56.6      B2V              5.92         -0.17
2063         U     Ori     +20 10 30     05 55 49.2      M6.5IIIe         5.4                        
2100         V1004 Ori     +01 50 13     05 58 24.4      A5m<04>Del       5.90         +0.21
2103                       +00 33 11     05 58 49.5      A1Vs             5.22         +0.01
2130         100710        +19 41 26     06 03 27.3      B8III            5.14         -0.11
2144                       +05 25 12     06 04 58.2      gG7              5.67         +1.04
2145                       +04 09 31     06 04 58.3      G4III            5.63         +1.04
2193                       +19 47 26     06 12  1.3      B9.5V            5.75         -0.07
2198                       +16 07 50     06 12  3.3      B5Vn             4.95         -0.14 
2220                       +19 09 23     06 14 50.8      F6V              5.20         +0.44
2223                       +16 08 35     06 15 25.1      B7V              5.30         -0.14
2229                       +12 33 04     06 15 44.9      B9II-III         5.33         -0.02
2241                       +12 16 20     06 16 26.6      F5IV-V           5.04         +0.42
2247                       +09 56 32     06 17  6.5      A2V              5.39         +0.10
2308         BL    Ori     +14 43 19     06 25 28.0      C5II             6.24          2.34
---------------------------------------------------------------------------------------------


C. Kronberg smil@usmv01.usm.uni-muenchen.de
Edizione italiana a cura di Mario Farina (Mario.F@mclink.it)