Stella | Nome | mag | Sp | Nebulosità |
---|---|---|---|---|
eta = 57 | Alcione | 2.86 | B7e III | vdB 23 |
27 | Atlante | 3.62 | B8 III | Ced 190 |
17 | Elettra | 3.70 | B6e III | vdB 20 |
20 | Maia | 3.86 | B7 III | NGC 1432 |
23 | Merope | 4.17 | B6 IV | NGC 1435 + IC 349 |
19 | Taigeta | 4.29 | B6 V | Ced 19e |
28 = BU | Pleione | 5.09v | B8e p | Ced 19p |
16 | Celaeno | 5.44 | B7 IV | Ced 19c |
21+22 | Asterope | 5.64; 6.41 | B8e V; B9 V | |
18 | 5.65 | B8 V | ||
Sterope | 5.76 | B8 V | Ced 19h |
Legenda:
Secondo lo Sky Catalog 2000, circa 1 grado a nord, segue le Pleiadi un'altra nebulosa diffusa: IC 353. L'autore non ha, al momento, informazioni sufficienti per dire se questa sia, o meno, associata alle Pleiadi o alle loro nebulosità. L'NGC 2000 elenca anche IC 1990 all'interno del confine delle Pleiadi ma l'autore della presente non ha potuto identificarla.