Il gruppo contiene due oggetti di Messier: M81 ed M82 che formano un'affascinante coppia interagente visibile, ad ingrandimenti moderati, nello stesso campo. Tra gli altri membri compaiono NGC 3077 ed NGC 2976. NGC 3077, come hanno evidenziato le immagini radio come la nostra, ha una notevole interazione con M81 ed M82, e forse con altre piccolissime galassie, tutte insite nel medesimo inviluppo gassoso. Nella nostra imagine,, M81 è la spirale a destra e sotto il centro, M82 è in alto a destra, NGC 3077 è in basso a sinistra e sono visibili almeno due galassie nane, in prossimità ed a sinistra di M81.
Tra gli altri membri più esterni che fanno parte del gruppo, la galassia irregolare NGC 2366 e la bella spirale di tipo Sc NGC 2403, entrambe nella costellazione della Giraffa, IC 2574, la "Nebulosa di Coddington", abbastanza irregolare ma che presenta alcune "deboli tracce di una struttura a spirale" (Burnham), e le irregolari Holmberg I (UGC 5139) ed Holmberg II (UGC 4305).
Nella tabella seguente, troviamo la lista completa dei membri del gruppo, come indicato da R. Brent Tully nel suo Nearby Galaxies Catalog:
Nome | AR (h:m) | Dec (g:m) | tipo | m_v | dim | VR |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 2366 | 7:28.9 | +69:13 | Ir+ | 10.91 | 7.3x3.5 | 252 |
NGC 2403 | 7:36.9 | +65:36 | Sc | 8.39 | 17.8x11.0 | 259 |
M81 dw A | [8:18.7] | [+71:12] | 262 | |||
Holm. II | 8:18.9 | +70:43 | Ir+ | 10.75 | 7.6x6.2 | 305 |
UGC 4459 | 8:34.1 | +66:10 | Ir+ | 14.38p | 1.7x1.3 | 144 |
Holm. I | 9:40.5 | +71:11 | Ir+ | 12.94 | 3.5x3.0 | 287 |
NGC 2976 | 9:47.3 | +67:55 | Scp | 10.15 | 4.9x2.5 | 175 |
M81 | 9:55.6 | +69:04 | Sb | 6.93 | 25.7x14.1 | 95 |
M82 | 9:55.8 | +69:41 | Pec | 8.41 | 11.2x4.6 | 388 |
NGC 3077 | 10:03.3 | +68:44 | E2p | 9.85 | 4.6x3.6 | 148 |
M81 dw B | 10:05.5 | +70:22 | Ir+ | 14.94p | 1.2x0.9 | 479 |
IC 2574 | 10:28.4 | +68:25 | S+ | 10.56 | 12.3x5.9 | 185 |
Legenda:
Nome: Alcuni numeri di catalogo o nomi propri;
AR/Dec: Posizione al 2000.0;
tipo: classificazione di Hubble;
m_v: magnitudine visuale apparente;
dim: dimensioni in minuti d'arco;
VR: velocità radiale
(tutti i dati sono tratti, se disponibili, dallo Sky Catalog 2000).