| Orbita | Incontro con | Data | Distanza dal satellite, km |
| 1 | Ganimede | 4 luglio 1996 | 500 |
| 2 | Ganimede | 6 settembre | 259 |
| 3 | Callisto | 4 novembre | 1.102 |
| 4 | Europa | 19 dicembre | 693 |
| (5) | (Congiunzione solare) | ----- | (nessun incontro ravvicinato) |
| 6 | Europa | 20 febbraio 1997 | 587 |
| 7 | Ganimede | 5 aprile | 3.056 |
| 8 | Ganimede | 7 maggio | 1.580 |
| 9 | Callisto | 25 giugno | 416 |
| 10 | Callisto | 17 settembre | 524 |
| 11 | Europa | 6 novembre | 1.124 |
Vai alla HomePage di Astro-link
01/06/96 by MF