COORDINATE EQUATORIALI DEL POLO NORD DELL'ORBITA APPARENTE DELLA COMETA HALE-BOPP CALCOLATE SULLA BASE DELLE EFFEMERIDI PUBBLICATE ALLA PAGINA DELLA NASA: http://www.jpl.nasa.gov/comet/ephemjpl6.html



ATTENZIONE:
a) Le coordinate qui riportate sono, come indicato, in Tempo Universale (TU), per avere il tempo locale italiano bisogna aggiungere 1 ora fino al 29 marzo 1997, e 2 ore dal 30 marzo 1997 (ora legale).
b) Nella lista non sono state elencate le effemeridi relative alle ore diurne.



    ANNO     MESE  GIORNO   ORA(TU)    AR(2000)       DECL(2000)
                                      ORE MINUTI       GRADI PRIMI
    --------------------------------------------------------------------

    1997       3      27       2      18      42      89      58
    1997       3      27       4      18      44      89      58
    1997       3      27      18      18      55      89      58
    1997       3      27      20      18      56      89      58
    1997       3      27      22      18      58      89      58
    1997       3      28       0      18      58      89      58
    1997       3      28       2      18      59      89      58
    1997       3      28       4      19       0      89      58
    1997       3      28      18      19       3      89      58
    1997       3      28      20      19       3      89      57
    1997       3      28      22      19       3      89      57
    1997       3      29       0      19       4      89      57
    1997       3      29       2      19       6      89      57
    1997       3      29      18      19      21      89      57
    1997       3      29      20      19      22      89      57
    1997       3      29      22      19      24      89      57
    1997       3      30       0      19      25      89      57
    1997       3      30       2      19      26      89      57
    1997       3      30       4      19      26      89      57
    1997       3      30      20      19      30      89      57
    1997       3      30      22      19      30      89      56
    1997       3      31       0      19      31      89      56
    1997       3      31       2      19      32      89      56
    1997       3      31       4      19      33      89      56
    1997       3      31      20      19      40      89      56
    1997       3      31      22      19      40      89      56
    1997       4       1       0      19      41      89      56
    1997       4       1       2      19      42      89      56
    1997       4       1       4      19      43      89      56
    1997       4       1      18      19      51      89      56
    1997       4       1      20      19      52      89      55
    1997       4       1      22      19      53      89      55
    1997       4       2       0      19      54      89      56
    1997       4       2       2      19      54      89      55
    1997       4       2       4      19      55      89      55
    1997       4       2      18      19      58      89      55
    1997       4       2      20      19      59      89      55
    1997       4       2      22      19      59      89      55
    1997       4       3       0      20       0      89      55
    1997       4       3       2      20       1      89      55
    1997       4       3       4      20       2      89      55
    1997       4       3      18      20       8      89      54
    1997       4       3      20      20       9      89      54
    1997       4       3      22      20       9      89      54
    1997       4       4       0      20      10      89      55
    1997       4       4       2      20      11      89      55
    1997       4       4       4      20      12      89      54
    1997       4       4      20      20      20      89      54
    1997       4       4      22      20      20      89      54
    1997       4       5       0      20      21      89      54
    1997       4       5       2      20      22      89      54
    1997       4       5       4      20      22      89      54
    1997       4       5      18      20      26      89      54
    1997       4       5      20      20      26      89      54
    1997       4       5      22      20      27      89      54
    1997       4       6       0      20      27      89      54
    1997       4       6       2      20      28      89      54
    1997       4       6       4      20      29      89      54
    1997       4       6      18      20      34      89      54
    1997       4       6      20      20      34      89      54
    1997       4       6      22      20      35      89      54
    1997       4       7       0      20      35      89      54
    1997       4       7       2      20      36      89      54
    1997       4       7       4      20      37      89      54
    1997       4       7      18      20      42      89      54
    1997       4       7      20      20      43      89      53
    1997       4       7      22      20      43      89      54
    1997       4       8       0      20      44      89      54
    1997       4       8       2      20      45      89      53
    1997       4       8       4      20      45      89      54
    1997       4       8      18      20      49      89      53
    1997       4       8      20      20      50      89      53
    1997       4       8      22      20      50      89      53
    1997       4       9       0      20      51      89      53
    1997       4       9       2      20      51      89      53
    1997       4       9       4      20      52      89      53
    1997       4       9      18      20      56      89      53
    1997       4       9      20      20      57      89      53
    1997       4       9      22      20      57      89      53
    1997       4      10       0      20      58      89      53
    1997       4      10       2      20      58      89      53
    1997       4      10       4      20      59      89      53
    1997       4      10      18      21       3      89      53
    1997       4      10      20      21       4      89      53
    1997       4      10      22      21       4      89      53
    1997       4      11       0      21       5      89      53
    1997       4      11       2      21       5      89      53
    1997       4      11       4      21       6      89      53
    1997       4      11      18      21      10      89      53
    1997       4      11      20      21      11      89      53
    1997       4      11      22      21      11      89      53
    1997       4      12       0      21      12      89      53
    1997       4      12       2      21      12      89      53
    1997       4      12       4      21      13      89      53
    1997       4      12      18      21      17      89      53
    1997       4      12      20      21      18      89      53
    1997       4      12      22      21      18      89      53
    1997       4      13       0      21      19      89      53
    1997       4      13       2      21      20      89      53
    1997       4      13       4      21      20      89      53
    1997       4      13      18      21      24      89      53
    1997       4      13      20      21      24      89      53
    1997       4      13      22      21      25      89      53
    1997       4      14       0      21      25      89      53
    1997       4      14       2      21      26      89      53
    1997       4      14       4      21      26      89      53
    1997       4      14      18      21      28      89      53
    1997       4      14      20      21      29      89      53
    1997       4      14      22      21      29      89      53
    1997       4      15       0      21      29      89      53
    1997       4      15       2      21      30      89      53
    1997       4      15       4      21      31      89      53
    1997       4      15      18      21      34      89      53
    1997       4      15      20      21      35      89      53
    1997       4      15      22      21      35      89      53
    1997       4      16       0      21      36      89      53
    1997       4      16       2      21      36      89      53
    1997       4      16       4      21      37      89      53
    1997       4      16      18      21      41      89      53
    1997       4      16      20      21      41      89      53
    1997       4      16      22      21      42      89      53
    1997       4      17       0      21      42      89      53
    1997       4      17       2      21      43      89      53
    1997       4      17       4      21      43      89      53
    1997       4      17      18      21      44      89      53
    1997       4      17      20      21      44      89      53
    1997       4      17      22      21      44      89      53
    1997       4      18       0      21      45      89      53
    1997       4      18       2      21      46      89      52
    1997       4      18       4      21      47      89      52
    1997       4      18      18      21      57      89      53
    1997       4      18      20      21      59      89      53
    1997       4      18      22      22       1      89      53
    1997       4      19       0      22       2      89      53
    1997       4      19       2      21      59      89      53
    1997       4      19       4      21      55      89      53
    1997       4      19      18      21      32      89      52
    1997       4      19      20      21      30      89      52
    1997       4      19      22      21      28      89      51
    1997       4      20       0      21      29      89      51
    1997       4      20       2      21      40      89      50
    1997       4      20       4      21      51      89      50
    1997       4      20      18       0      11      89      54
    1997       4      20      20       1      21      89      55
    1997       4      20      22       3      11      89      55
    1997       4      21       0       5      10      89      55
    1997       4      21       2       6      58      89      54
    1997       4      21       4       8      16      89      54
    1997       4      21      18      14      47      89      55
    1997       4      21      20      16      50      89      54
    1997       4      21      22      18      19      89      52
    1997       4      22       0      19      17      89      48
    1997       4      22       2      20      12      89      46
    1997       4      22       4      20      51      89      44
    1997       4      22      18      22      56      89      41
    1997       4      22      20      23      21      89      43
    1997       4      22      22      23      58      89      46
    1997       4      23       0       0      49      89      48
    1997       4      23       2       1      42      89      51
    1997       4      23       4       3       2      89      54
    1997       4      23      18      10      40      89      53
    1997       4      23      20      11      15      89      53
    1997       4      23      22      12       3      89      54
    1997       4      24       0      13      10      89      54
    1997       4      24       2      14      29      89      56
    1997       4      24       4      16      22      89      56
    1997       4      24      18      21      20      89      48
    1997       4      24      20      21      26      89      46
    1997       4      24      22      21      31      89      44
    1997       4      25       0      21      37      89      43
    1997       4      25       2      21      49      89      41
    1997       4      25       4      22       1      89      40
    1997       4      25      18      23      21      89      44
    1997       4      25      20      23      46      89      46
    1997       4      25      22       0      23      89      48
    1997       4      26       0       1      17      89      50
    1997       4      26       2       2      20      89      53
    1997       4      26       4       3      55      89      55
    1997       4      26      18      10      56      89      53
    1997       4      26      20      11      30      89      54
    1997       4      26      22      12      18      89      54
    1997       4      27       0      13      26      89      55
    1997       4      27       2      14      49      89      56
    1997       4      27       4      16      44      89      57
    1997       4      27      18      21      31      89      48
    1997       4      27      20      21      38      89      47
    1997       4      27      22      21      43      89      45
    1997       4      28       0      21      48      89      44
    1997       4      28       2      21      59      89      43
    1997       4      28       4      22      10      89      42
    1997       4      28      18      23      16      89      44
    1997       4      28      20      23      33      89      45
    1997       4      28      22      23      56      89      47
    1997       4      29       0       0      28      89      49
    1997       4      29       2       0      59      89      51
    1997       4      29       4       1      45      89      53
    1997       4      29      18       9      27      89      50
    1997       4      29      20       9      39      89      48
    1997       4      29      22       9      47      89      47


MAPPA STELLARE

INTRODUZIONE


Torna alle FAQ di AstroLink.

Vai alla HomePage di Astro-link.