COORDINATE EQUATORIALI DEL POLO NORD DELL'ORBITA APPARENTE DELLA COMETA HYAKUTAKE CALCOLATE SULLA BASE DELLE EFFEMERIDI PUBBLICATE NEL SITO DELLA NASA http://encke.jpl.nasa.gov



ATTENZIONE:
a) Le coordinate qui riportate sono, come indicato, in Tempo Universale (TU), per avere il tempo locale italiano bisogna aggiungere 1 ora fino al 31 Marzo 1996, e 2 ore dal 1 Aprile 1996 (ora legale).
b) Nella lista non sono state elencate le effemeridi relative alle ore diurne.



    ANNO     MESE  GIORNO   ORA(TU)    AR(2000)       DECL(2000)
                                      ORE MINUTI       GRADI PRIMI
    --------------------------------------------------------------------

    1996       3      27       0      20       4      89      13
    1996       3      27       2      21      46      89      24
    1996       3      27       4      23      49      89      25
    1996       3      27      20      23      16      88      24
    1996       3      27      22      22      55      88      23
    1996       3      28       0      22      38      88      24
    1996       3      28       2      22      21      88      25
    1996       3      28       4      22       7      88      27
    1996       3      28      20      21      51      88      42
    1996       3      28      22      21      53      88      44
    1996       3      29       0      21      55      88      46
    1996       3      29       2      21      56      88      48
    1996       3      29       4      21      56      88      49
    1996       3      29      20      21      41      89       1
    1996       3      29      22      21      40      89       3
    1996       3      30       0      21      38      89       4
    1996       3      30       2      21      36      89       5
    1996       3      30       4      21      35      89       7
    1996       3      30      20      21      30      89      16
    1996       3      30      22      21      30      89      17
    1996       3      31       0      21      30      89      18
    1996       3      31       2      21      29      89      18
    1996       3      31       4      21      28      89      19
    1996       3      31      18      21      25      89      25
    1996       3      31      20      21      25      89      25
    1996       3      31      22      21      25      89      26
    1996       4       1       0      21      25      89      27
    1996       4       1       2      21      24      89      28
    1996       4       1       4      21      23      89      28
    1996       4       1      20      21      21      89      33
    1996       4       1      22      21      21      89      33
    1996       4       2       0      21      21      89      34
    1996       4       2       2      21      20      89      34
    1996       4       2       4      21      20      89      34
    1996       4       2      20      21      18      89      38
    1996       4       2      22      21      18      89      38
    1996       4       3       0      21      17      89      38
    1996       4       3       2      21      17      89      39
    1996       4       3       4      21      17      89      39
    1996       4       3      20      21      15      89      41
    1996       4       3      22      21      15      89      42
    1996       4       4       0      21      15      89      42
    1996       4       4       2      21      15      89      42
    1996       4       4       4      21      14      89      42
    1996       4       4      20      21      14      89      44
    1996       4       4      22      21      14      89      44
    1996       4       5       0      21      14      89      44
    1996       4       5       2      21      14      89      45
    1996       4       5       4      21      13      89      45
    1996       4       5      20      21      12      89      46
    1996       4       5      22      21      12      89      47
    1996       4       6       0      21      12      89      47
    1996       4       6       2      21      11      89      47
    1996       4       6       4      21      11      89      47
    1996       4       6      20      21      10      89      48
    1996       4       6      22      21       9      89      48
    1996       4       7       0      21       9      89      48
    1996       4       7       2      21       9      89      48
    1996       4       7       4      21       9      89      48
    1996       4       7      20      21       9      89      49
    1996       4       7      22      21       9      89      49
    1996       4       8       0      21       9      89      50
    1996       4       8       2      21       8      89      50
    1996       4       8       4      21       8      89      50
    1996       4       8      20      21       7      89      50
    1996       4       8      22      21       6      89      50
    1996       4       9       0      21       6      89      51
    1996       4       9       2      21       6      89      51
    1996       4       9       4      21       6      89      51
    1996       4       9      20      21       5      89      51
    1996       4       9      22      21       5      89      51
    1996       4      10       0      21       5      89      51
    1996       4      10       2      21       5      89      51
    1996       4      10       4      21       5      89      51
    1996       4      10      20      21       5      89      52
    1996       4      10      22      21       5      89      52
    1996       4      11       0      21       5      89      52
    1996       4      11       2      21       4      89      52
    1996       4      11       4      21       4      89      52
    1996       4      11      20      21       2      89      52
    1996       4      11      22      21       1      89      52
    1996       4      12       0      21       1      89      52
    1996       4      12       2      21       1      89      52
    1996       4      12       4      21       1      89      52
    1996       4      12      20      21       1      89      52
    1996       4      12      22      21       1      89      53
    1996       4      13       0      21       1      89      53
    1996       4      13       2      21       1      89      53
    1996       4      13       4      21       1      89      53
    1996       4      13      20      21       0      89      53
    1996       4      13      22      21       0      89      53
    1996       4      14       0      21       0      89      53
    1996       4      14       2      21       0      89      53
    1996       4      14       4      20      59      89      53
    1996       4      14      20      20      59      89      53
    1996       4      14      22      20      59      89      53


MAPPA STELLARE

INTRODUZIONE


Torna alle FAQ di AstroLink.

Vai alla HomePage di Astro-link.