Lancio e rilascio dall'STS-34 Atlantis IUS | 18 ottobre 1989 |
Flyby di Venere (a circa 16.000 km) | 10 febbraio 1990 |
Primo flyby della Terra (a circa 1.000 km) | 8 dicembre 1990 |
Flyby dell'asteroide Gaspra (a circa 1.600 km) | 29 ottobre 1991 |
Secondo flyby della Terra (a circa 300 km) | 8 dicembre 1992 |
Flyby dell'asteroide Ida (a circa 2.400 km) | 28 agosto 1993 |
Distacco del Probe | 12 luglio 1995 |
Arrivo a Giove (Probe e Orbiter) | 7 dicembre 1995 |
Flyby di Io (a circa 1.000 km) | 7 dicembre 1995 - 18:38 TU |
Ingresso della sonda nell'atmosfera Durata della missione della sonda atmosferica | 7 dicembre 1995 - 22 :56 TU 40-75 minuti |
Inserimento nell'orbita di Giove (JOI) | 7 dicembre 1995 - 1:19 TU |
Tour orbitale dei satelliti galileiani | 12/1995 - 11/1997 |
Incontri dell'Orbiter con i satelliti: Io (in quest'occasione non verranno prese immagini ne dati spettrali) Ganimede Callisto Europa | 7/12/1995 4/7 e 6/9/96; 5/4 e 7/5/97 4/11/96; 25/6 e 17/9/97 19/12/96; 20/2 e 26/11/97 |
Termine della missione dell'Orbiter | 7 dicembre 1997 |
Caratteristiche | Orbiter | Probe |
Peso, in chilogrammi | 2.223 | 339 |
Peso del propellente | 925 | ------- |
Altezza | 6,15 m | 86 cm |
Strumenti a bordo | 12 | 7 |
Peso del carico, kg | 118 | 30 |
Alimentazione elettrica | Generatori termoelettrici a radioisotopi 570-470 w | Batterie zolfo-litio 730 w/ora |
Torna all'indice
Vai alla HomePage di Astro-link
01/06/96 by MF