Nonostante la maggior parte siano oggetti difficili da osservare visualmente, l'emozione dell'impatto con la visione di questi "fossili" luminescenti le ha resi un popolare obiettivo delle osservazioni degli astrofili.
Ecco una breve campionario di oggetti più tra i più luminosi ed affascinanti:
Nome | Costellazione | A.R.(2000) | Decl. | Mag. | Note |
---|---|---|---|---|---|
M31 - NGC224 | Andromeda | 00 42.7 | +41 16 4 | 4 | Grande spirale |
M32 - NGC221 | Andromeda | 00 42.7 | +40 52 | 9 | Compagna ellittica di M31 |
M110 - NGC205 | Andromeda | 00 40.4 | +41 41 | 9 | Ellittica compagna di M31 |
M81 - NGC3031 | Ursa Major | 09 55.5 | +69 04 | 8 | |
M82 - NGC3034 | Ursa Major | 09 55.9 | +69 41 | 9 | Galassia starburst |
Centaurus A | Centaurus | 13 25.5 | -43 01 | 8 | Radiogalassia peculiare |
LMC | Doradus | 05 23 | -69 45 | 2 | Grande nube di Magellano |
SMC | Tucana | 00 52 | -72 50 | 3 | Piccola nube di Magellano |
M77 - NGC1068 | Cetus | 02 42.6 | -00 01 | 10 | Galassia di Seyfert di tipo II |
M87 - NGC4486 | Virgo | 12 30.8 | +12 23 | 9 | Centro dell'ammasso della Vergine |
NGC4565 | Coma | 12 36.3 | +25 59 | 10 | Spirale di taglio, banda di polveri |
NGC3556 | Ursa Major | 11 11.5 | +55 40 | 11 | Spirale di taglio |
NGC891 | Andromeda | 02 22.5 | +42 21 | 10 | Spirale di taglio |
M104 - NGC4594 | Virgo | 12 40.0 | -11 37 | 9 | Galassia Sombrero |
M65 - NGC3623 | Leo | 11 18.9 | +13 05 | 10 | |
M66 - NGC3627 | Leo | 11 20.2 | +12 59 | 10 | |
NGC2903 | Leo | 09 32.1 | +21 30 | 10 | Spirale barrata |
M83 - NGC5236 | Hydra | 13 37.0 | -29 52 | 8 | Spirale barrata |
NGC7331 | Pegasus | 22 37.1 | +34 25 | 10 | Inclinata ed allungata |
M94 - NGC 4736 | Canes Venatici | 12 50.9 | +41 07 | 9 | Nucleo molto brillante |
Un poco più difficili sono le seguenti:
Nome | Costellazione | A.R.(2000) | Decl. | Mag. | Note |
---|---|---|---|---|---|
M33 - NGC 598 | Triangulum | 01 33.8 | +30 39 | 6 | Ampia ma debole |
Coma cluster | Coma Berenices | 12 59.6 | +27 57 | 13 e più | |
NGC1300 | Eridanus | 03 19.7 | -19 25 | 11 | Barra molto pronunciata |
NGC147 | Cassiopeia | 00 33.2 | +48 30 | 11 | Compagna distante di M31 |
NGC185 | Cassiopeia | 00 39.0 | +48 20 | 10 | Compagna distante di M31 |
NGC4038/9 | Corvus | 12 01.9 | -18 52 | 10 | Le "Antenne", due galassie interagenti |
NGC6822 | Sagittarius | 19 44.9 | -14 48 | 9 | Irregolare del Gruppo Locale |
L'intera regione circostante M87 nell'Ammasso della Vergine contiene numerose galassie luminose di vario tipo. Fornitevi di un buon atlante.
Come sempre, le dimensioni e la luminosità di ogni galassia variano secondo il telescopio, le condizioni del cielo ed altri fattori esterni.
| Torna all'Indice | Letture e riferimenti |
01/05/97 by Mario Farina (Mario.F@mclink.it)