Oggetti di Messier: La galassia Andromeda M31 e le sue satelliti M32 ed M110 oltre alla galassia Triangolo M33.
Tra gli altri membri (in tutto oltre 30) ci sono la nostra Galassia Via Lattea, la Grande e la Piccola Nube di Magellano (LMG ed SMC), ed altre galassie di dimensioni minori. Queste galassie sono sparse in un volume di circa 10 milioni di anni luce di diametro, il cui centro si trova grossomodo in qualche punto tra la Via Lattea ed M31.
Delle galassie membre del Gruppo Locale, la Via Lattea ed M31 sono le più massive e costituiscono i due oggetti dominanti. Ciascuna di queste due giganti ha raggruppato questi sistemi di galassie satelliti
Gli altri membri non possono essere assegnati a nessuno dei sottogruppi principali e fluttuano tranquilli nel campo gravitazionale delle giganti. Le sottostrutture di ogni gruppo probabilmente non sono stabili, calcoli ed osservazioni suggeriscono infatti che il Gruppo Locale è estremamente dinamico ed ha subito rilevanti cambiamenti in passato: le galassie intorno alla grande ellittica Maffei 1 un tempo probabilmente facevano parte del gruppo della nostra galassia.
Questo indica che il Gruppo Locale non è isolato ma interagisce gravitazionalmente, e si scambia i membri, con i gruppi circostanti ed in particolare:
Galassia | Altri nomi | AR | Dec | Tipo | Dist | Diam | Massa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLM (*) | 00:02.0 | -15:28 | IB(s) IV-V | 2900 | 8 | ? | |
IC 10 | 00:20.4 | +59:18 | KBm? | | |||
NGC 147 | DDO 3 | 00:33.2 | +48:31 | dE5 pec | |||
And III | 00:35.4 | +36:31 | | ||||
NGC 185 | 00:39.0 | +84:20 | dE3 pec | ||||
M110 | NGC 205 | 00:41.3 | +41:41 | E5 pec | 2200 | 17 | 10000 |
And IV | 00:42.5 | +40:34 | | ||||
M32 | NGC 221 | 00:42.7 | +40:52 | E2 (cE2) | 2200 | 8 | 3000 |
M31 | NGC 224 | 00:42.7 | +41:16 | SA(s)b I-II | 2200 | 195 | 400000 |
And I | 00:45.7 | +38:00 | dE3 pec ? | ||||
SMC | 00:51.7 | -73:14 | SB(s)m pec | 195 | 25 | 6000 | |
nana Scl | E351-G30 | 01:00.0 | -33:42 | dE3 pec | |||
LGS 3 (*) | nana Psc | 01:03.8 | +21:53 | | |||
IC1613 | DDO 8 | 01:05.1 | +02:08 | IAB(s)m V | |||
And II | 01:16.4 | +33:27 | | ||||
M33 | NGC 598 | 01:33.9 | +30:39 | SA(s)cd II-III | 2300 | 60 | 25000 |
nana For | E356-G04 | 02:39.9 | -34:32 | dE2 | |||
UGCA 86 | 03:59.9 | +67:08 | | ||||
LMC | 05:19.7 | -68:57 | SB(s)m | 165 | 30 | 20000 | |
nana Car | E206-G220 | 06:14.6 | -50:58 | dE3 | |||
Leo A | Leo III | 09:59.4 | +30:45 | IBm V | |||
Leo I | Regulus G. | 10:05.5 | +12:19 | dE3 | |||
Sex A | DDO 75 | 10:11.1 | -04:43 | Ir+ V | |||
nana Sex | 10:13.2 | -01:37 | dE3 | ||||
Leo II | Leo B | 11:13.5 | +22:10 | dE0 pec | |||
GR 8 | DDO 155 | 12:58.7 | +14:13 | Im V | |||
nana UMi | DDO 199 | 15:08.8 | +67:12 | dE4 | |||
nana Dra | DDO 208 | 17:20.1 | +57:55 | dE0 pec | |||
Via Lattea | 17:45.6 | -28:56 | SAB(s)bc I-II ? | 30 | 100 | 750000 | |
SagDEG (*) | 18:55 | -30:30 | 80 | | |||
nana Sgr | SagDIG (*) | 19:30.1 | -17:42 | IB(s)m V | |||
N6822 | Barnard | 19:44.9 | -14:49 | IB(s)m IV-V | |||
nana Aqr | DDO 210 | 20:46.8 | -12:51 | Im V | |||
IC5152 | 22:06.1 | -51:17 | IAB(s)m IV | ||||
nana Tuc | 22:41.7 | -64:25 | dE5 | ||||
nana Peg | DDO 216 | 23:28.6 | +14:45 | Im V |
Legenda:
Poiché la Via Lattea oscura una parte del cielo, alle basse latitudini galattiche (vicino al piano equatoriale galattico dove la presenza di polveri è più rilevante) ne vengono scoperte ancora oggi di nuove. Inoltre, alcune galassie sono talmente deboli che solo con le tecnologie più moderne è stato possibile scoprirle. Ci si deve quindi aspettare che altri membri del Gruppo Locale, oscurati dalle polveri, stanno ancora aspettando di essere scoperte.
Jeff Bondono ha stilato un elenco che comprende sia i membri del Gruppo Locale che altre galasse candidate.